前売チケットの販売状況をお知らせいたします。
【対象試合】
2011Jリーグデイビジョン1 第24節 vsモンテディオ山形
〔2011年8月27日(土) 19:00キックオフ ユアテックスタジアム仙台〕
| 席種 | 前売 | 当日 | ローソンチケット Lコード:27012 | チケットぴあ Pコード:592930 | e+ イープラス | カーサベガルタ | オーレベガルタ | |
| SS指定席 | 5,000円 | 5,500円 | × | - | - | - | - | |
| S指定席 | メイン北 | 4,000円 | 4,500円 | × | △ | △ | △ | △ |
| メイン南 | ○ | △ | △ | △ | △ | |||
| バック | ○ | △ | △ | △ | △ | |||
| ビジター | 〇 | × | △ | - | - | |||
| A指定席北 | 3,000円 | 3,500円 | × | × | × | △ | △ | |
| サポーター自由席 | 大人 | 2,600円 | 3,100円 | ◎ | ○ | △ | △ | △ |
| 小中高生 | 1,000円 | 1,000円 | ||||||
| 自由席南 | 大人 | 2,400円 | 2,900円 | × | × | × | △ | △ |
| 小中高生 | 1,000円 | 1,000円 | ||||||
| ビジター自由席 | 大人 | 2,500円 | 3,000円 | △ | × | △ | - | - |
| 小中高生 | 1,000円 | 1,000円 | ||||||
| 車椅子SS指定席 (付添者1名付) | 5,500円 | - | △ | - | - | - | - | |
| 車椅子S指定席 (付添者1名付) | 4,500円 | - | △ | - | - | - | - | |
[取扱枚数] ◎:500枚以上 ○:100~499枚 △:99枚以下 ×:完売 -:取り扱いなし
◎チケット販売方法については、詳しくはこちらをご覧ください。