| 2009Jリーグディビジョン2 第41節 公式記録 |
| 2009年9月23日(日)18:33 キックオフ 山梨県小瀬スポーツ公園陸上競技場 |
| 入場者数 | 15,076人 | 天候 | 曇、弱風 | 気温 | 23.4℃ |
| 湿度 | 50% | ピッチ | 全面良芝、乾燥 | 時間 | 90分 |
| 主審 | 木村 博之 | 副審 | 山崎 裕彦 / 鳥越 明弘 | ||
| 第4の審判 | 田中 直樹 | 記録員 | 長谷部 由紀 | ||
![]() | ヴァンフォーレ甲府 | 1 | 0前半0 1後半1 | 1 | ベガルタ仙台 | ![]() |
| ポジション | 番号 | 選手 | 選手 | 番号 | ポジション | |
| GK | 1 | 荻 晃太 | 先 発 | 林 卓人 | 16 | GK |
| DF | 2 | 秋本 倫孝 | 菅井 直樹 | 25 | DF | |
| DF | 5 | ダニエル | エリゼウ | 6 | DF | |
| DF | 4 | 山本 英臣 | 渡辺 広大 | 3 | DF | |
| DF | 20 | 吉田 豊 | 朴 柱成 | 27 | DF | |
| MF | 31 | 林 健太郎 | 富田 晋伍 | 17 | MF | |
| MF | 10 | 藤田 健 | 千葉 直樹 | 7 | MF | |
| MF | 7 | 石原 克哉 | 関口 訓充 | 11 | MF | |
| FW | 9 | 大西 容平 | 梁 勇基 | 10 | MF | |
| FW | 18 | 金 信泳 | マルセロ ソアレス | 18 | FW | |
| FW | 11 | マラニョン | 平瀬 智行 | 14 | FW | |
| GK | 34 | 阿部 謙作 | 控 え | 萩原 達郎 | 1 | GK |
| DF | 23 | 東間 勇気 | 一柳 夢吾 | 5 | DF | |
| MF | 8 | 美尾 敦 | 斉藤 大介 | 31 | MF | |
| MF | 24 | 國吉 貴博 | 永井 篤志 | 8 | MF | |
| FW | 14 | 森田 浩史 | 中原 貴之 | 9 | FW | |
| 安間 貴義 | 監 督 | 手倉森 誠 | ||||
| 試合経過(得点、選手交代、警告、退場) | ||
| ■ 20 吉田 豊 [C2] | 10分[警告] | |
| 19分[警告] | 18 マルセロ ソアレス [C2] ■ | |
| 59分[交代] | 14 平瀬 智行 → 9 中原 貴之 | |
| 20 吉田 豊 → 24 國吉 貴博 | 70分[交代] | |
| 76分[得点] | 18 マルセロ ソアレス [中央 10 ~ → 18 右足S] | |
| 18 金 信泳 [左 7 ~ → 中央 18 左足S] | 80分[得点] | |
| 83分[交代] | 18 マルセロ ソアレス → 8 永井 篤志 | |
| 18 金 信泳 → 14 森田 浩史 | 87分[交代] | |
| [警告] | C1:反スポーツ的行為、C2:ラフプレイ、C3:異議、C4:繰り返しの違反、C5:遅延行為、C6:距離不足、C7:無許可入、C8:無許可去 |
| [退場] | S1:著しく不正なプレイ、S2:乱暴な行為、S3:つば吐き、S4:得点機会阻止(手)、S5:得点機会阻止(他)、S6:侮辱、CS:警告2回 |
| [得点] | ~:ドリブル、→:グラウンドパス、↑:浮き球パス、S:シュート |
| 90 | 45 | 計 | 計 | 45 | 90 | |
| 7 | 4 | 11 | シュート | 12 | 2 | 10 |
| 5 | 1 | 6 | GK | 11 | 4 | 7 |
| 2 | 1 | 3 | CK | 9 | 5 | 4 |
| 9 | 12 | 21 | 直接FK | 18 | 8 | 10 |
| 0 | 2 | 2 | 間接FK | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 2 | 2 | オフサイド | 4 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
| 手倉森誠監督記者会見 |
<総括> アウェイの戦いで、勝ち点の差も考えると我々にはアドバンテージがありました。そうなったときに甲府がどういうゲームをしてくることかを考えれば、前から、前から、とエネルギーを出してくるということが分かっていました。それに対して、まず我々としてはアウェイの戦い方で、守備を手堅くして隙を突こうとしました。 ■今日は相手が意表を突いた3-5-2気味のかたちで挑んできましたが、試合中に事前と対策を変えた部分はあったのでしょうか。 最初は秋本選手と林選手のダブルボランチかとも思い準備していたのですが、会場にきたときに、3バックもありうるだろうということで、試合の直前にマークの受け渡しや相手の攻撃体制へのポジショニングを確認してゲームに入れたので、そう慌てることはありませんでした。 ■追いつかれた後にソアレス選手に代えて永井選手を投入しましたが、残り時間でのねらいを教えてください。 まず、永井は守備固めもできるだろうし、得点も取れるだろうし、しかけることのできる選手なので、最初に永井を投入するときに、1-0のままでいられれば[4-1-4-1]のシステムにして、ブロックを組んで失点を0に抑えることも考えていました。 |