
村上和弘選手 完全移籍加入のお知らせ
掲載日:2014年12月22日
このたび、大宮アルディージャから期限付き移籍中の村上和弘選手が、ベガルタ仙台に完全移籍することが決定いたしましたので、お知らせいたします。
◆村上 和弘(むらかみ かずひろ) 選手プロフィール
【ポジション】 DF
【生年月日】 1981年1月20日(33歳)
【身長体重】 178cm / 74kg
【 出身地 】 三重県
【 経 歴 】 桜小 – 三滝中 - 四日市四郷高 - 横浜F・マリノス - ベガルタ仙台 - 川崎フロンターレ - 大宮アルディージャ - ベガルタ仙台(2014年7月加入)
【 出場歴 】
| 年度 | 所属 | リーグ | リーグ | カップ | 天皇杯 | |||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1999 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2000 | 横浜FM | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 仙台 | J2 | 4 | 0 | - | - | 3 | 1 |
| 2002 | 仙台 | J1 | 18 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2003 | 仙台 | J1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2004 | 仙台 | J2 | 36 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 2005 | 仙台 | J2 | 26 | 4 | - | - | 1 | 0 |
| 2006 | 仙台 | J2 | 28 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| 2007 | 川崎F | J1 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2008 | 川崎F | J1 | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | 川崎F | J1 | 28 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 2010 | 大宮 | J1 | 29 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 2011 | 大宮 | J1 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | 大宮 | J1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | 大宮 | J1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 大宮 | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 仙台 | J1 | 9 | 1 | - | - | - | - |
| 通算 | J1 | 201 | 10 | 32 | 3 | 18 | 1 | |
| J2 | 94 | 9 | - | - | 5 | 1 | ||
【コメント】
『2015シーズンもベガルタ仙台でプレーできることになりました。
途中加入ではありましたが、今シーズンの苦しさや悔しさを来シーズンに繋げられるよう、また自分らしく努力していきたいと思います。
常に危機感を持って、毎日を大事に全力で貫いて行くので、サポーターの皆さんもベガルタ仙台を全力で応援、サポートしていただけたらと思います!』