
野沢拓也選手 契約満了のお知らせ
掲載日:2018年1月8日
野沢拓也選手について、契約満了のため今シーズン限りの退団が決定しましたのでお知らせいたします。
◆野沢 拓也(のざわ たくや)選手プロフィール
【ポジション】
MF
【背番号】
8番
【生年月日】
1981年8月12日
【身長体重】
176cm 70kg
【出身地】
茨城県
【所属歴】
稲田サッカースポーツ少年団 - 鹿島アントラーズジュニアユース - 鹿島アントラーズユース - CFZ ド・リオ - 鹿島アントラーズ - ヴィッセル神戸 - 鹿島アントラーズ - ベガルタ仙台※1999年は鹿島アントラーズトップチーム登録(2種)
【出場記録】
| 年 | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 1999 | 鹿島 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 鹿島 | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 鹿島 | J1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2002 | 鹿島 | J1 | 13 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 2003 | 鹿島 | J1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 2004 | 鹿島 | J1 | 16 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 |
| 2005 | 鹿島 | J1 | 28 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2006 | 鹿島 | J1 | 29 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 2007 | 鹿島 | J1 | 29 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 2008 | 鹿島 | J1 | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2009 | 鹿島 | J1 | 33 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 2010 | 鹿島 | J1 | 34 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 2011 | 鹿島 | J1 | 34 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2012 | 神戸 | J1 | 33 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | 鹿島 | J1 | 23 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 2014 | 鹿島 | J1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 仙台 | J1 | 16 | 2 | 0 | 0 | - | - | |
| 2015 | 仙台 | J1 | 29 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2016 | 仙台 | J1 | 18 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 仙台 | J1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | J1 | 384 | 70 | 74 | 8 | 41 | 12 | |
