
ヴィッセル神戸 ハーフナー マイク選手 期限付き移籍加入のお知らせ
掲載日:2018年7月9日
新たにヴィッセル神戸からハーフナー マイク選手の期限付き移籍加入が決定しましたのでお知らせいたします。移籍期間は今シーズン終了までとなり、本日よりチームに合流しております。なお、同選手は今シーズンにおけるヴィッセル神戸との公式戦には出場できません。
◆ハーフナー マイク(はーふなー まいく)選手プロフィール
【ポジション】
FW
【生年月日】
1987年5月20日
【身長体重】
194cm 92kg
【出身地】
広島県
【所属歴】
札幌FC – コンサドーレ札幌U-15 – 横浜F・マリノスユース – 横浜F・マリノス – アビスパ福岡 - 横浜F・マリノス - サガン鳥栖 – ヴァンフォーレ甲府 – フィテッセ(オランダ) - コルドバCF(スペイン) - HJKヘルシンキ(フィンランド) - ADOデン・ハーグ(オランダ) - ヴィッセル神戸
【代表歴】
2005年 U-18日本代表
2006年 U-19日本代表
2007年 U-20日本代表 ※FIFA U-20ワールドカップカナダ2007 日本代表メンバー
2011~13、16年 日本代表
【出場記録】
| 年 | 所属チーム | リーグ戦 | カップ戦 | オープン杯(天皇杯など) | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2006 | 横浜FM | J1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 横浜FM | J1 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 | 福岡 | J2 | 26 | 7 | - | - | 0 | 0 |
| 2009 | 横浜FM | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 鳥栖 | J2 | 33 | 15 | - | - | 2 | 2 | |
| 2010 | 甲府 | J2 | 31 | 20 | - | - | 1 | 0 |
| 2011 | 甲府 | J1 | 32 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | フィテッセ | エールディヴィジ | 15 | 5 | - | - | 1 | 0 |
| 2012-2013 | フィテッセ | エールディヴィジ | 32 | 11 | - | - | 3 | 1 |
| 2013-2014 | フィテッセ | エールディヴィジ | 32 | 10 | - | - | 2 | 0 |
| 2014-2015 | コルドバ | リーガ・エスパニョーラ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ヘルシンキ | ヴェイッカウスリーガ | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2015-2016 | デン・ハーグ | エールディヴィジ | 31 | 16 | - | - | 1 | 1 |
| 2016-2017 | デン・ハーグ | エールディヴィジ | 27 | 9 | - | - | 2 | 1 |
| 2017 | 神戸 | J1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 2018 | 神戸 | J1 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | - |
| 通算 | J1 | 71 | 20 | 19 | 3 | 5 | 3 | |
| J2 | 90 | 42 | ||||||
| エールディヴィジ | 137 | 51 | - | - | 9 | 3 | ||
| リーガ・エスパニョーラ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ヴェイッカウスリーガ | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
【コメント】
今回、新たな環境でトライさせていただくことに、感謝しております。ベガルタ仙台のサポーターのみなさんの前でプレーできることを楽しみにしています。勝利に貢献できるように全力を尽くしますので、応援よろしくお願いいたします。
