| クラス | コース | 時間 | 場所 | 定員 | 空き状況 | 月会費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キッズ (園児年長) | 水曜日 | 15:30-16:20 | 泉パークタウン ベガルタ人工芝G | 20名程度 | ○ | 5,000円 |
| 木曜日 | 15:30-16:20 | 泉総合運動場 多目的G | 20名程度 | ○ | ||
| 金曜日 | 20名程度 | ○ | ||||
| 1年生 | 水曜日 | 16:10-17:10 | 泉パークタウン ベガルタ人工芝G | 30名程度 | ○ | |
| 木曜日 | 16:10-17:10 | 泉総合運動場 多目的G | 30名程度 | ○ | ||
| 金曜日 | 30名程度 | ○ | ||||
| 2年生 | 水曜日 | 16:10-17:10 | 泉パークタウン ベガルタ人工芝G | 30名程度 | ○ | |
| 木曜日 | 16:10-17:10 | 泉総合運動場 多目的G | 30名程度 | ○ | ||
| 金曜日 | 30名程度 | ▲ | ||||
| 3年生 | 水曜日 | 16:30-17:30 | 泉パークタウン ベガルタ人工芝G | 30名程度 | ▲ | |
| 木曜日 | 16:45-17:45 | 泉総合運動場 多目的G | 30名程度 | ○ | ||
| 金曜日 | 16:45-17:45 | 30名程度 | ○ | |||
| 4年生 | 水曜日 | 16:30-17:30 | 泉パークタウン ベガルタ人工芝G | 30名程度 | ▲ | |
| 木曜日 | 16:45-17:45 | 泉総合運動場 多目的G | 30名程度 | ○ | ||
| 金曜日 | 16:45-17:45 | 30名程度 | ○ | |||
| 5年生 | 水曜日 | 17:20-18:20 | 泉パークタウン ベガルタ人工芝G | 30名程度 | ▲ | |
| 木曜日 | 17:20-18:20 | 泉総合運動場 多目的G | 30名程度 | ○ | ||
| 金曜日 | 30名程度 | ○ | ||||
| 6年生 | 水曜日 | 17:20-18:20 | 泉パークタウン ベガルタ人工芝G | 30名程度 | ○ | |
| 木曜日 | 17:20-18:20 | 泉総合運動場 多目的G | 30名程度 | ○ | ||
| 金曜日 | 30名程度 | ○ | ||||
| 空き状況 ○:5名以上 ▲:4名以下 ×:空きなし(ウェイティング) | ||||||
■シェルコムせんだい
仙台市泉区野村字新桂島前48
■泉総合運動場
仙台市泉区野村字新桂島前60

■泉パークタウン スポーツガーデン
仙台市泉区明通1-1-2
