| 名前 | 学年 | ポジション | 前所属 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒井 秀賀 | 小6 | FP | S.F.Cジェラーレ |
| 2 | 及川 宙汰朗 | 小6 | FP | ACジュニオール |
| 3 | 太田 隼輔 | 小6 | FP | SK |
| 4 | 北島 瑛 | 小6 | FP | 加茂 |
| 5 | 郷家 友太 | 小6 | FP | 鶴ヶ谷 |
| 6 | 関谷 楓威 | 小6 | FP | なし |
| 7 | 田中 哲平 | 小6 | FP | セレスタ |
| 8 | 千葉 至温 | 小6 | FP | 鳴瀬・野蒜 |
| 9 | 土川 竜之介 | 小6 | FP | なし |
| 1 | 阿部 海士 | 小5 | GK | なし |
| 2 | 伊藤 綾汰 | 小5 | FP | 古城 |
| 3 | 工藤 蒼生 | 小5 | FP | 北六 |
| 4 | 小齋 崚太 | 小5 | FP | なし |
| 5 | 坂本 琉維 | 小5 | FP | 寺岡 |
| 6 | 志村 滉 | 小5 | FP | 福室 |
| 7 | 檀崎 竜孔 | 小5 | FP | アバンツァーレ |
| 8 | 三浦 龍優 | 小5 | FP | 多賀城FC |
| 9 | 村山 拓真 | 小5 | FP | なし |
| 1 | 相澤 真碧 | 小4 | FP | 上杉SSS |
| 2 | 川口 優大 | 小4 | FP | 台原SSS |
| 3 | 佐藤 唯斗 | 小4 | FP | FC中山 |
| 4 | 武田 英寿 | 小4 | FP | なかのFC |
| 5 | 千葉 武 | 小4 | FP | デュオパーク高森FC |
| 6 | 角田 拓海 | 小4 | FP | 寺岡GALLANTS |
| 7 | 芳賀 久遠 | 小4 | FP | 小松島 |
| 8 | 堀越 漠矢 | 小4 | FP | 岩沼SSS |
| 9 | 我妻 蒼太 | 小4 | GK | なし |
| 1 | 宍戸 奏太 | 小3 | FP | 袋原SSS |
ベガルタ仙台ジュニアチームは下記の条件を満たしている選手で構成します。
1.練習に通える選手
2.ベガルタ仙台コーチングスタッフが実力を認めた選手で構成する。
※セレクションは年1回(日時、場所未定)ベガルタ仙台ジュニアサッカースクールに在籍する小学2年生、3年生(新年度における小学3年生、4年生)を対象に実施する。
※基本的に3年生以上の選手で構成するが2年生以下でもレベルの著しく秀でている選手を加入させる場合もある。