| 1 tue | 16:30 PT |
|---|---|
| 2 wed | 16:30 PT |
| 3 thu | 15:30 PT |
| 4 fri | 9:30 PT |
| 5 sat | !8:00 PT |
| 6 sun | プレナスチャレンジリーグ2012 第5節 vs 愛媛FCレディース 13:00 北条スポーツセンター陸上競技場(愛媛県) |
| 7 mon | リカバリー |
| 8 tue | 16:30 PT |
| 9 wed | 16:30 PT |
| 10 thu | 16:30 PT |
| 11 fri | 16:30 PT |
| 12 sat | 10:00 PT |
| 13 sun | プレナスチャレンジリーグ2012 第6節 vs AC長野パルセイロ・レディース 13:00 南長野運動公園総合球技場(長野県) |
| 14 mon | リカバリー |
| 15 tue | !OFF |
| 16 wed | 16:30 PT |
| 17 thu | 16:30 PT |
| 18 fri | 16:30 PT |
| 19 sat | 10:00 PT |
| 20 sun | プレナスチャレンジリーグ2012 第7節 vs バニーズ京都SC 13:00 宮城県サッカー場Bグランド(宮城県) |
| 21 mon | リカバリー |
| 22 tue | 16:30 PT |
| 23 wed | 16:30 PT |
| 24 thu | 16:30 PT |
| 25 fri | 16:30 PT |
| 26 sat | 10:00 PT |
| 27 sun | プレナスチャレンジリーグ2012 第8節 vs 静岡産業大学磐田ボニータ 11:30 磐田スポーツ交流の里ゆめりあ(静岡県) |
| 28 mon | リカバリー |
| 29 tue | 16:30 PT |
| 30 wed | 16:30 PT |
| 31 thu | 16:30 PT |
表示アイコン:!予定変更
【練習場所】
PT:泉パークタウン
※ 空白日以下は未定です。
※ 練習時間・場所は変更になる場合がございます。
※練習時間はミーティングの有無によって若干遅れる場合がございますのでご了承ください。