試合日 | Kickoff | 大会名 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 放送 | 結果・チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月16日(日) | 14:03 | ルヴァン | GS01 | 浦和レッズ | 埼玉 | 2●5 詳細をみる |
|
2月22日(土) | 14:03 | J1 | 01 | 名古屋グランパス | ユアスタ | DAZN/NHK仙台 | 1△1 詳細をみる |
7月4日(土) | 19:03 | J1 | 02 | 湘南ベルマーレ | BMWス | DAZN/NHK仙台(録) | 1○0 詳細をみる |
7月8日(水) | 18:03 | J1 | 03 | 浦和レッズ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 1●2 詳細をみる |
7月12日(日) | 18:03 | J1 | 04 | 横浜FC | ニッパツ | DAZN | 1△1 詳細をみる |
7月18日(土) | 18:03 | J1 | 05 | 北海道コンサドーレ札幌 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3/三角山放送局 | 2△2 詳細をみる |
7月22日(水) | 19:33 | J1 | 06 | 川崎フロンターレ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2●3 詳細をみる |
7月26日(日) | 19:03 | J1 | 07 | 柏レイソル | 三協F柏 | DAZN/NHK BS1 | 1●5 詳細をみる |
8月1日(土) | 18:03 | J1 | 08 | 横浜F・マリノス | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●1 詳細をみる |
8月5日(水) | ルヴァン | GS02 | 試合なし | ||||
8月8日(土) | 19:03 | J1 | 09 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | DAZN | 2○1 詳細をみる |
8月12日(水) | 19:03 | ルヴァン | GS03 | セレッソ大阪 | ユアスタ | スカパー! | 0●3 詳細をみる |
8月15日(土) | 18:03 | J1 | 10 | 清水エスパルス | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 詳細をみる |
8月23日(日) | 19:03 | J1 | 12 | セレッソ大阪 | ヤンマー | DAZN | 1●2 詳細をみる |
8月29日(土) | 19:03 | J1 | 13 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | DAZN | 1△1 詳細をみる |
9月5日(土) | 18:33 | J1 | 14 | ガンバ大阪 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 1●4 詳細をみる |
9月9日(水) | 19:03 | J1 | 15 | 鹿島アントラーズ | カシマ | DAZN | 1●2 詳細をみる |
9月13日(日) | 18:03 | J1 | 16 | 大分トリニータ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●3 詳細をみる |
9月20日(日) | 19:03 | J1 | 17 | FC東京 | 味スタ | DAZN | 0●1 詳細をみる |
9月23日(水) | 19:33 | J1 | 18 | 横浜F・マリノス | 日産ス | DAZN | 1●3 詳細をみる |
9月27日(日) | 13:03 | J1 | 19 | セレッソ大阪 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2●3 詳細をみる |
10月3日(土) | 14:03 | J1 | 20 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌ド | DAZN | 3△3 詳細をみる |
10月10日(土) | 18:03 | J1 | 21 | 川崎フロンターレ | 等々力 | DAZN | 0●1 詳細をみる |
10月14日(水) | 19:03 | J1 | 22 | 横浜FC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 詳細をみる |
10月18日(日) | 16:03 | J1 | 23 | 浦和レッズ | 埼玉 | DAZN | 0●6 詳細をみる |
10月24日(土) | 14:03 | J1 | 24 | 名古屋グランパス | パロ瑞穂 | DAZN | 0●1 詳細をみる |
10月28日(水) | 19:03 | J1 | 30 | ヴィッセル神戸 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2●3 詳細をみる |
10月31日(土) | 13:03 | J1 | 25 | サンフレッチェ広島 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 詳細をみる |
11月3日(火・祝) | 13:00 | J1 | 26 | 柏レイソル | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
11月8日(日) | 13:00 | J1 | 11 | サガン鳥栖 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
11月14日(土) | 15:00 | J1 | 27 | ガンバ大阪 | パナスタ | DAZN | |
11月18日(水) | 19:00 | J1 | 32 | FC東京 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
11月21日(土) | 15:00 | J1 | 28 | 鹿島アントラーズ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
11月25日(水) | 19:30 | J1 | 29 | サガン鳥栖 | 駅スタ | DAZN | |
12月6日(日) | 14:00 | J1 | 31 | 大分トリニータ | 昭和電ド | DAZN | |
12月16日(水) | 19:00 | J1 | 33 | 清水エスパルス | アイスタ | DAZN | |
12月19日(土) | 14:00 | J1 | 34 | 湘南ベルマーレ | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/ラジオ3 |
GAME<ゲーム>
トップチーム全試合日程
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
大会名
J1:2020明治安田生命J1 ルヴァン:2020JリーグYBCルヴァンカップ(GS:グループステージ PS:プレーオフステージ) 天皇杯:天皇杯 JFA 第100回全日本サッカー選手権大会
スタジアム
札幌ド:札幌ドーム 札幌厚別:札幌厚別公園競技場 ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 カシマ:県立カシマサッカースタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 三協F柏:三協フロンテア柏スタジアム 味スタ:味の素スタジアム 等々力:等々力陸上競技場 日産ス:日産スタジアム ニッパツ:ニッパツ三ツ沢球技場 BMWス:Shonan BMW スタジアム平塚 サンアル:サンプロ アルウィン アイスタ:IAIスタジアム日本平 パロ瑞穂:パロマ瑞穂スタジアム パナスタ:パナソニック スタジアム 吹田 ヤンマー:ヤンマースタジアム長居 ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 Eスタ:エディオンスタジアム広島 駅スタ:駅前不動産スタジアム 昭和電ド:昭和電工ドーム大分
※チケット販売などの追加情報につきましては随時発表いたします。