| レギュラーコース | クラス | 時間 | 会場 | 空き状況 |
|---|---|---|---|---|
| キッズ (園児年中~年長) |
火 | 15:30~16:20 | 泉パークタウンベガルタ仙台練習場等 | ○ |
| 水 | ○ | |||
| 金 | ○ | |||
| 1年生 | 火 | 16:10-17:10 | ○ | |
| 水 | ○ | |||
| 金 | ○ | |||
| 2年生 | 火 | 16:10-17:10 | ○ | |
| 水 | ○ | |||
| 金 | ○ | |||
| 3年生 | 火 | 16:30-17:30 | ○ | |
| 水 | ○ | |||
| 金 | ○ | |||
| 4年生 | 火 | 16:30-17:30 | ○ | |
| 水 | 16:45-17:45 | ○ | ||
| 金 | 16:30-17:30 | ○ | ||
| 5年生 | 火 | 17:20-18:20 | ○ | |
| 水 | ○ | |||
| 金 | ○ | |||
| 6年生 | 火 | 17:20-18:20 | ○ | |
| 水 | ○ | |||
| 金 | ○ | |||
| 空き状況 ○:5名以上 ▲:4名以下 ×:空きなし(ウェイティング) | ||||
※施設借用の関係で、変更が発生する場合がございます。
※参加人数により、クラス編成学年を変更する場合がございます。
[ 練習場 ]
泉パークタウンベガルタ仙台練習場
仙台市泉区明通1-1-2
