| U-18 | U-15 | U-14 | U-13 | U-12 | U-10 | |
| 1 wed | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | OFF |
| 2 thu | 18:00 PT | OFF | OFF | 18:00 野村 | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 3 fri | 18:00 PT | OFF | 18:00 野村 | OFF | OFF | OFF |
| 4 sat | 15:00 PT vs尚志高 |
OFF | 新人大会 vsアズーリ |
17:00 PT vsレディース |
9:00 PT | 9:00 PT |
| 5 sun | 12:00 PT vs羽黒高 |
OFF | 新人大会 決勝 |
9:00 PT | 9:00 PT | 9:00 PT |
| 6 mon | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 7 tue | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 8 wed | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | OFF |
| 9 thu | 18:00 PT | OFF | OFF | 18:00 野村 | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 10 fri | 18:00 PT | OFF | 18:00 野村 | OFF | OFF | OFF |
| 11 sat | 9:00 PT | OFF | 13:00 vsレディース |
11:00 練習試合 |
9:00 PT | 9:00 PT |
| 12 sun | 13:00 vsモンテディオ山形 |
OFF | 11:00 PT | 9:00 PT | 9:00 PT | 9:00 PT |
| 13 mon | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 14 tue | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 15 wed | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | OFF |
| 16 thu | 18:00 PT | OFF | OFF | 18:00 野村 | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 17 fri | 18:00 PT | OFF | 18:00 野村 | OFF | OFF | OFF |
| 18 sat | 13:00 vs山形中央高 |
OFF | 9:00 PT | 9:00 PT | 9:00 PT | 9:00 PT |
| 19 sun | 9:00 PT | OFF | 13:00 練習試合 |
13:00 練習試合 |
11:00 PT | 11:00 PT |
| 20 mon | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 21 tue | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 22 wed | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | OFF |
| 23 thu | 18:00 PT | OFF | OFF | 18:00 野村 | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 24 fri | 18:00 PT | OFF | 18:00 野村 | OFF | OFF | OFF |
| 25 sat | 14:00 vs聖和学園高 |
OFF | 12:00 vsグランセナ新潟 |
10:00 PT | ヒロカップ | ヒロカップ |
| 26 sun | 14:00 vsレディース |
OFF | 10:00 練習試合 |
12:00 練習試合 |
ヒロカップ | ヒロカップ |
| 27 mon | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 28 tue | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 29 wed | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | OFF |
| 名前 | U-18 | U-15 | U-14 | U-13 | U-12 | U-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/日 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 02/月 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 03/火 | OFF | OFF | OFF | OFF | バーモントカップ 移動日 |
OFF |
|
04/水 |
OFF | OFF | OFF | OFF | バーモントカップ | OFF |
| 05/木 | OFF | OFF | OFF | OFF | バーモントカップ | OFF |
| 06/金 | OFF | OFF | OFF | OFF | バーモントカップ | OFF |
| 07/土 | 10:00 PT | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 08/日 | 10:00 PT | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 09/月 | 10:00 PT | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 10/火 | 18:00 PT | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 11/水 | 18:00 PT | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 12/木 | 18:00 PT | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 13/金 | 18:00 PT | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 14/土 | 10:00 PT | OFF | 14:00 PT | 14:00 PT | OFF | OFF |
| 15/日 | 10:00 PT | OFF | 14:00 PT | 14:00 PT | OFF | OFF |
| 16/月 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 17/火 | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 18/水 | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | OFF |
| 19/木 | 18:00 PT | OFF | OFF | 18:00 野村 | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 20/金 | 18:00 PT | OFF | 18:00 野村 | OFF | OFF | OFF |
| 21/土 | 12:00 PT | OFF | 14:00 PT 練習試合 |
16:00 PT 練習試合 |
9:00 PT ヒロカップ |
9:00 PT |
| 22/日 | 10:00 PT | OFF | 12:00 PT 練習試合 |
14:00 PT 練習試合 |
9:00 PT ヒロカップ |
9:00 PT |
| 23/月 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 24/火 | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 25/水 | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | OFF |
| 26/木 | 18:00 PT | OFF | OFF | 18:00 宮城大 | 17:30 PT | 17:30 PT |
| 27/金 | 18:00 PT | OFF | 18:00 野村 | OFF | OFF | OFF |
| 28/土 | 12:00 PT 練習試合 |
OFF | 14:00 PT 練習試合 |
16:00 PT | 9:00 PT ヒロカップ |
16:00 PT |
| 29/日 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 30/月 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 31/火 | 18:00 PT | OFF | 18:00 PT | 18:00 PT | 17:30 PT | 17:30 PT |