GAME SCHEDULE 直近の試合日程

ベガルタ仙台は2023シーズンの公式戦全日程を終了いたしました。今シーズンもたくさんの応援ありがとうございました。来シーズンもよろしくお願いいたします。
トップチーム | |
---|---|
カーサベガルタ | |
ホームタウン |
間近の予定はありません |
U-18A | |
---|---|
U-18B | |
U-15 | |
U-14 | |
U-13 | |
U-12 | |
U-10 |
泉パークタウン校 | |
---|---|
泉野村校 | |
太白校 | |
長町校 | |
宮城野校 | |
若林荒井校 | |
名取校 | |
仙南校 | |
古川校 | |
栗原校 | |
石巻校 | |
青葉校 |
上杉校 | |
---|---|
泉中央校 | |
長町校 |
順位 | チーム | 勝点(試合数) | 勝 | 分 | 負 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 | 87(42) | 26 | 9 | 7 | 44 |
2 | 磐田 | 75(42) | 21 | 12 | 9 | 30 |
3 | 東京V | 75(42) | 21 | 12 | 9 | 26 |
4 | 清水 | 74(42) | 20 | 14 | 8 | 44 |
5 | 山形 | 67(42) | 21 | 4 | 17 | 10 |
6 | 千葉 | 67(42) | 19 | 10 | 13 | 8 |
7 | 長崎 | 65(42) | 18 | 11 | 13 | 14 |
8 | 甲府 | 64(42) | 18 | 10 | 14 | 10 |
9 | 大分 | 62(42) | 17 | 11 | 14 | -2 |
10 | 岡山 | 58(42) | 13 | 19 | 10 | 0 |
11 | 群馬 | 57(42) | 14 | 15 | 13 | 0 |
12 | 藤枝 | 52(42) | 14 | 10 | 18 | -11 |
13 | 秋田 | 51(42) | 12 | 15 | 15 | -7 |
14 | 熊本 | 49(42) | 13 | 10 | 19 | -1 |
15 | 徳島 | 49(42) | 10 | 19 | 13 | -10 |
16 | 仙台 | 48(42) | 12 | 12 | 18 | -13 |
17 | 水戸 | 47(42) | 11 | 14 | 17 | -17 |
18 | いわき | 47(42) | 12 | 11 | 19 | -24 |
19 | 栃木 | 44(42) | 10 | 14 | 18 | -8 |
20 | 山口 | 44(42) | 10 | 14 | 18 | -30 |
21 | 大宮 | 39(42) | 11 | 6 | 25 | -34 |
22 | 金沢 | 35(42) | 9 | 8 | 25 | -29 |
12/07 03:00現在