試合日 | Kickoff | 大会名 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 放送 | 結果・チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月27日(土) | 14:03 | J1 | 01 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | DAZN/NHK広島/NHK仙台 | 1△1 詳細をみる |
3月3日(水) | 18:03 | ルヴァン | GS01 | 横浜F・マリノス | ニッパツ | スカパー!/スカパー!オンデマンド | 0●1 詳細をみる |
3月6日(土) | 14:04 | J1 | 02 | 川崎フロンターレ | ユアスタ | DAZN/仙台放送/NHK BS1/ラジオ3 | 1●5 詳細をみる |
3月10日(水) | 19:04 | J1 | 03 | サガン鳥栖 | 駅スタ | DAZN | 0●5 詳細をみる |
3月13日(土) | 16:03 | J1 | 04 | 湘南ベルマーレ | レモンS | DAZN | 1●3 詳細をみる |
3月21日(日) | 13:03 | J1 | 06 | FC東京 | 味スタ | DAZN | 1●2 詳細をみる |
3月27日(土) | 14:03 | ルヴァン | GS02 | 清水エスパルス | ユアスタ | スカパー!/スカパー!オンデマンド | 0●1 詳細をみる |
4月3日(土) | 14:03 | J1 | 07 | ヴィッセル神戸 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●2 詳細をみる |
4月7日(水) | 19:03 | J1 | 08 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | DAZN | 0●1 詳細をみる |
4月11日(日) | 14:04 | J1 | 09 | 横浜F・マリノス | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 詳細をみる |
4月17日(土) | 14:03 | J1 | 10 | 横浜FC | ニッパツ | DAZN | 2△2 詳細をみる |
4月21日(水) | 19:00 | ルヴァン | GS03 | サンフレッチェ広島 | Eスタ | スカパー!/スカパー!オンデマンド | |
4月24日(土) | 13:00 | J1 | 11 | 北海道コンサドーレ札幌 | 札幌厚別 | DAZN | |
4月28日(水) | 18:00 | ルヴァン | GS04 | 横浜F・マリノス | ユアスタ | スカパー!/スカパー!オンデマンド | |
5月1日(土) | 14:00 | J1 | 12 | 柏レイソル | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/ラジオ3 | |
5月5日(水・祝) | 14:00 | ルヴァン | GS05 | 清水エスパルス | アイスタ | スカパー!/スカパー!オンデマンド | |
5月9日(日) | 16:00 | J1 | 13 | 浦和レッズ | 埼玉 | DAZN | |
5月12日(水) | 19:00 | J1 | 20 | 川崎フロンターレ | 等々力 | DAZN/NHK BS1 | |
5月15日(土) | 14:00 | J1 | 14 | アビスパ福岡 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
5月19日(水) | 19:00 | ルヴァン | GS06 | サンフレッチェ広島 | ユアスタ | スカパー!/スカパー!オンデマンド | |
5月22日(土) | 14:00 | J1 | 15 | 大分トリニータ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
5月26日(水) | 19:30 | J1 | 16 | 名古屋グランパス | 豊田ス | DAZN | |
5月30日(日) | 15:00 | J1 | 17 | セレッソ大阪 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
6月9日(水) | 19:00 | 天皇杯 | 2回戦 | 1回戦 岩手県代表 対 山形県代表の勝者 | ユアスタ | ||
6月20日(日) | 17:00 | J1 | 18 | 鹿島アントラーズ | カシマ | DAZN/NHK水戸 | |
6月23日(水) | 19:00 | J1 | 19 | 清水エスパルス | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
7月3日(土) | 19:00 | J1 | 21 | 浦和レッズ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
7月10日(土) | 19:00 | J1 | 22 | 北海道コンサドーレ札幌 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
8月3日(火) | 19:00 | J1 | 05 | ガンバ大阪 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
8月9日(月・祝) | 19:00 | J1 | 23 | セレッソ大阪 | ヨドコウ | DAZN | |
8月14日(土) | 19:00 | J1 | 24 | 横浜FC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
8月21日(土) | 18:00 | J1 | 25 | 横浜F・マリノス | ニッパツ | DAZN | |
8月25日(水) | 19:00 | J1 | 26 | FC東京 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
8月29日(日) | 19:00 | J1 | 27 | サガン鳥栖 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
9月11日(土) or 9月12日(日) |
未定 | J1 | 28 | ガンバ大阪 | パナスタ | DAZN | |
9月18日(土) or 9月19日(日) or 9月20日(月・祝) |
未定 | J1 | 29 | 清水エスパルス | アイスタ | DAZN | |
9月25日(土) or 9月26日(日) |
未定 | J1 | 30 | 徳島ヴォルティス | ユアスタ | DAZN | |
10月2日(土) or 10月3日(日) |
未定 | J1 | 31 | 柏レイソル | 三協F柏 | DAZN | |
10月16日(土) or 10月17日(日) |
未定 | J1 | 32 | 大分トリニータ | 昭和電ド | DAZN | |
10月23日(土) or 10月24日(日) |
未定 | J1 | 33 | サンフレッチェ広島 | ユアスタ | DAZN | |
11月3日(水・祝) | 未定 | J1 | 34 | ヴィッセル神戸 | ノエスタ | DAZN | |
11月6日(土) or 11月7日(日) |
未定 | J1 | 35 | 名古屋グランパス | ユアスタ | DAZN | |
11月20日(土) | 未定 | J1 | 36 | 湘南ベルマーレ | ユアスタ | DAZN | |
11月27日(土) | 未定 | J1 | 37 | アビスパ福岡 | ベススタ | DAZN | |
12月4日(土) | 未定 | J1 | 38 | 鹿島アントラーズ | ユアスタ | DAZN |
GAME<ゲーム>
トップチーム 2021全試合日程
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
大会名
J1:2021明治安田生命J1 ルヴァン:2021JリーグYBCルヴァンカップ(GS:グループステージ PS:プレーオフステージ) 天皇杯:天皇杯 JFA 第101回全日本サッカー選手権大会
スタジアム
札幌ド:札幌ドーム 札幌厚別:札幌厚別公園競技場 ユアスタ:ユアテックスタジアム仙台 カシマ:県立カシマサッカースタジアム 埼玉:埼玉スタジアム2002 三協F柏:三協フロンテア柏スタジアム 味スタ:味の素スタジアム 等々力:等々力陸上競技場 日産ス:日産スタジアム ニッパツ:ニッパツ三ツ沢球技場 レモンS:レモンガススタジアム平塚 アイスタ:IAIスタジアム日本平 豊田ス:豊田スタジアム パナスタ:パナソニック スタジアム 吹田 ヤンマー:ヤンマースタジアム長居 ヨドコウ:ヨドコウ桜スタジアム ノエスタ:ノエビアスタジアム神戸 Eスタ:エディオンスタジアム広島 鳴門大塚:鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム ベススタ:ベスト電器スタジアム 駅スタ:駅前不動産スタジアム 昭和電ド:昭和電工ドーム大分
※チケット販売などの追加情報につきましては随時発表いたします。