大会名 | 節 | 試合日 | Kickoff | 対戦相手 | 会場 | 放送 | 結果・チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J2 | 01 | 2月25日(日) | 14:05 | 大分トリニータ | レゾド | DAZN/NHK大分/NHK仙台 | 1△1 詳細をみる |
J2 | 02 | 3月2日(土) | 13:03 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | DAZN | 2○1 詳細をみる |
ルヴァン | 1st01 | 3月6日(水) | 19:03 | アスルクラロ沼津 | 愛鷹 | フジテレビ ONE/スカチャン 6/Lemino(試合終了後配信) | 2●3 詳細をみる |
J2 | 03 | 3月10日(日) | 13:04 | 水戸ホーリーホック | ユアスタ | DAZN/仙台放送/ラジオ3 | 1○0 詳細をみる |
J2 | 04 | 3月16日(土) | 14:03 | ブラウブリッツ秋田 | ソユスタ | DAZN/秋田放送 | 0△0 詳細をみる |
J2 | 05 | 3月20日(水・祝) | 14:03 | ロアッソ熊本 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 詳細をみる |
J2 | 06 | 3月24日(日) | 14:03 | 徳島ヴォルティス | ユアスタ | DAZN | 0△0 詳細をみる |
J2 | 07 | 3月30日(土) | 14:03 | 横浜FC | ニッパツ | DAZN | 2○1 詳細をみる |
J2 | 08 | 4月3日(水) | 19:03 | 愛媛FC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 1●2 詳細をみる |
J2 | 09 | 4月7日(日) | 14:03 | 藤枝MYFC | 藤枝サ | DAZN | 1△1 詳細をみる |
J2 | 10 | 4月13日(土) | 14:03 | モンテディオ山形 | ユアスタ | DAZN/東日本放送/ラジオ3 | 2○0 詳細をみる |
J2 | 11 | 4月20日(土) | 14:03 | 清水エスパルス | アイスタ | DAZN/静岡第一テレビ | 2●3 詳細をみる |
J2 | 12 | 4月27日(土) | 14:03 | ジェフユナイテッド千葉 | ユアスタ | DAZN | 0●2 詳細をみる |
J2 | 13 | 5月3日(金・祝) | 14:03 | レノファ山口FC | ユアスタ | DAZN/東日本放送/ラジオ3 | 2○1 詳細をみる |
J2 | 14 | 5月6日(月・休) | 14:03 | 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタ | DAZN/鹿児島放送 | 1○0 詳細をみる |
J2 | 15 | 5月11日(土) | 14:03 | ザスパ群馬 | ユアスタ | DAZN/NHK仙台 | 2○1 詳細をみる |
J2 | 16 | 5月19日(日) | 17:03 | 栃木SC | カンセキ | DAZN | 2○1 詳細をみる |
J2 | 17 | 5月26日(日) | 14:03 | ファジアーノ岡山 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 1●4 詳細をみる |
J2 | 18 | 6月2日(日) | 13:00 | いわきFC | ハワスタ | DAZN/福島テレビ | 2○1 詳細をみる |
J2 | 19 | 6月8日(土) | 18:03 | ヴァンフォーレ甲府 | JITス | DAZN | 1△1 詳細をみる |
天皇杯 | 2回戦 | 6月12日(水) | 19:00 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | テレビトクシマ | 0●1 詳細をみる |
J2 | 20 | 6月16日(日) | 18:03 | V・ファーレン長崎 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2△2 詳細をみる |
J2 | 21 | 6月22日(土) | 17:05 | モンテディオ山形 | NDスタ | DAZN/NHK仙台/NHK山形 | 1△1 詳細をみる |
J2 | 22 | 6月29日(土) | 19:03 | 栃木SC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 3○2 詳細をみる |
J2 | 23 | 7月6日(土) | 19:03 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | DAZN | 0●2 詳細をみる |
J2 | 24 | 7月14日(日) | 19:03 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | DAZN | 0●2 詳細をみる |
J2 | 25 | 8月3日(土) | 19:03 | 清水エスパルス | ユアスタ | DAZN | 2○1 詳細をみる |
J2 | 26 | 8月10日(土) | 18:03 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | DAZN | 1○0 詳細をみる |
J2 | 27 | 8月17日(土) | 19:03 | 鹿児島ユナイテッドFC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 1○0 詳細をみる |
J2 | 28 | 8月25日(日) | 19:03 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | DAZN | 2●4 詳細をみる |
J2 | 29 | 8月31日(土) | 19:03 | いわきFC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2○0 詳細をみる |
J2 | 30 | 9月7日(土) | 19:03 | ザスパ群馬 | 正田スタ | DAZN | 0△0 詳細をみる |
J2 | 31 | 9月14日(土) | 18:05 | 藤枝MYFC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2●3 詳細をみる |
J2 | 32 | 9月21日(土) | 18:04 | ヴァンフォーレ甲府 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2△2 詳細をみる |
J2 | 33 | 9月29日(日) | 14:03 | レノファ山口FC | SV下関 | DAZN | 1○0 詳細をみる |
J2 | 34 | 10月6日(日) | 15:03 | ブラウブリッツ秋田 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●1 詳細をみる |
J2 | 35 | 10月19日(土) | 14:04 | 横浜FC | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/ラジオ3 | 3○0 詳細をみる |
J2 | 36 | 10月27日(日) | 16:03 | 愛媛FC | ニンスタ | DAZN | 2○0 詳細をみる |
J2 | 37 | 11月4日(月・休) | 14:03 | ロアッソ熊本 | えがおS | DAZN | 1●3 詳細をみる |
J2 | 38 | 11月10日(日) | 14:03 | 大分トリニータ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2○1 詳細をみる |
プレーオフ | 準決勝 | 12月1日(日) | 13:11 | V・ファーレン長崎 | ピースタ | DAZN/NHK長崎/NHK仙台 | 4○1 詳細をみる |
プレーオフ | 決勝 | 12月7日(土) | 13:07 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | DAZN/NHK BS/テレビせとうち/NHK仙台 | 0●2 詳細をみる |
GAME<ゲーム>
トップチーム 2024全試合日程
※J1昇格プレーオフ準決勝開催時間は決定次第お知らせいたします。
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
大会名
- J22024明治安田J2
- ルヴァン2024JリーグYBCルヴァンカップ(1st:1stラウンド、PO:プレーオフラウンド、PR:プライムラウンド)
- 天皇杯天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会
スタジアム
- ユアスタユアテックスタジアム仙台
- ソユスタソユースタジアム
- NDスタNDソフトスタジアム山形
- ハワスタハワイアンズスタジアムいわき
- Ksスタケーズデンキスタジアム水戸
- カンセキカンセキスタジアムとちぎ
- 正田スタ正田醤油スタジアム群馬
- フクアリフクダ電子アリーナ
- ニッパツニッパツ三ツ沢球技場
- JITスJIT リサイクルインク スタジアム
- 愛鷹愛鷹広域公園多目的競技場
- アイスタIAIスタジアム日本平
- 藤枝サ藤枝総合運動公園サッカー場
- Cスタシティライトスタジアム
- SV下関セービング陸上競技場
- 鳴門大塚鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム
- ニンスタニンジニアスタジアム
- トラスタトランスコスモススタジアム長崎
- ピースタPEACE STADIUM Connected by SoftBank
- えがおSえがお健康スタジアム
- レゾドレゾナックドーム大分
- 白波スタ白波スタジアム
※チケット販売などの追加情報につきましては随時発表いたします。