試合日 | Kickoff | 大会名 | 節 | 対戦相手 | 会場 | 放送 | 結果・チケット |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月20日(日) | 14:03 | J2 | 01 | アルビレックス新潟 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 詳細をみる |
2月27日(日) | 14:03 | J2 | 02 | 水戸ホーリーホック | Ksスタ | DAZN/ラジオ3 | 3○2 詳細をみる |
3月6日(日) | 14:03 | J2 | 03 | ザスパクサツ群馬 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 詳細をみる |
3月12日(土) | 13:03 | J2 | 04 | いわてグルージャ盛岡 | ユアスタ | DAZN/NHK BS1/ラジオ3 | 3○0 詳細をみる |
3月20日(日) | 14:03 | J2 | 05 | モンテディオ山形 | NDスタ | DAZN/ラジオ3 | 3○2 詳細をみる |
3月26日(土) | 14:03 | J2 | 06 | FC町田ゼルビア | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0●3 詳細をみる |
3月30日(水) | 19:03 | J2 | 07 | 大分トリニータ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 1●3 詳細をみる |
4月3日(日) | 14:03 | J2 | 08 | ヴァンフォーレ甲府 | JITス | DAZN/テレビ山梨 | 3○2 詳細をみる |
4月10日(日) | 14:03 | J2 | 09 | レノファ山口FC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2○1 詳細をみる |
4月17日(日) | 14:03 | J2 | 10 | 横浜FC | ニッパツ | DAZN | 1●2 詳細をみる |
4月23日(土) | 14:03 | J2 | 11 | FC琉球 | ユアスタ | DAZN/ミヤギテレビ/ラジオ3 | 2○0 詳細をみる |
4月27日(水) | 19:03 | J2 | 12 | ロアッソ熊本 | えがおS | DAZN | 2○0 詳細をみる |
5月1日(日) | 16:03 | J2 | 13 | ブラウブリッツ秋田 | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/NHK秋田/ラジオ3 | 3○1 詳細をみる |
5月4日(水・祝) | 14:03 | J2 | 14 | 東京ヴェルディ | 味スタ | DAZN/ラジオ3 | 1●3 詳細をみる |
5月8日(日) | 14:03 | J2 | 15 | V・ファーレン長崎 | トラスタ | DAZN | 2○0 詳細をみる |
5月15日(日) | 14:03 | J2 | 16 | ツエーゲン金沢 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 4○1 詳細をみる |
5月21日(土) | 14:03 | J2 | 17 | 大宮アルディージャ | NACK | DAZN/ラジオ3 | 4○2 詳細をみる |
5月25日(水) | 19:03 | J2 | 18 | ファジアーノ岡山 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 0△0 詳細をみる |
5月29日(日) | 14:03 | J2 | 19 | 栃木SC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2○1 詳細をみる |
6月1日(水) | 19:00 | 天皇杯 | 2回戦 | Honda FC | ユアスタ | NHK BS1 | 2○1 詳細をみる |
6月5日(日) | 14:03 | J2 | 20 | ジェフユナイテッド千葉 | フクアリ | DAZN/ラジオ3 | 0●2 詳細をみる |
6月11日(土) | 18:03 | J2 | 21 | 徳島ヴォルティス | 鳴門大塚 | DAZN | 2△2 詳細をみる |
6月18日(土) | 18:03 | J2 | 22 | 横浜FC | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | 2●3 詳細をみる |
6月22日(水) | 19:00 | 天皇杯 | 3回戦 | セレッソ大阪 | ユアスタ | 2●3 詳細をみる |
|
6月25日(土) | 16:01 | J2 | 23 | モンテディオ山形 | ユアスタ | DAZN/NHK仙台/NHK山形/ラジオ3 | 1△1 詳細をみる |
7月2日(土) | 18:00 | J2 | 24 | FC町田ゼルビア | Gスタ | DAZN/ラジオ3 | |
7月6日(水) | 19:00 | J2 | 25 | ヴァンフォーレ甲府 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
7月10日(日) | 19:00 | J2 | 26 | FC琉球 | タピスタ | DAZN | |
7月16日(土) | 18:00 | J2 | 27 | いわてグルージャ盛岡 | いわスタ | DAZN/ラジオ3 | |
7月23日(土) | 19:00 | J2 | 28 | V・ファーレン長崎 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
7月30日(土) | 19:00 | J2 | 29 | レノファ山口FC | みらスタ | DAZN | |
8月6日(土) | 19:00 | J2 | 30 | ツエーゲン金沢 | 石川西部 | DAZN | |
8月13日(土) | 19:00 | J2 | 31 | 大宮アルディージャ | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
8月20日(土) | 19:00 | J2 | 32 | ザスパクサツ群馬 | 正田スタ | DAZN/群馬テレビ/ラジオ3 | |
8月27日(土) | 19:00 | J2 | 33 | ジェフユナイテッド千葉 | ユアスタ | DAZN/ラジオ3 | |
9月3日(土) | 未定 | J2 | 34 | 水戸ホーリーホック | ユアスタ | DAZN | |
9月10日(土) | 未定 | J2 | 35 | 大分トリニータ | 昭和電ド | DAZN | |
9月14日(水) | 未定 | J2 | 36 | 栃木SC | カンセキ | DAZN | |
9月18日(日) | 未定 | J2 | 37 | 徳島ヴォルティス | ユアスタ | DAZN | |
9月25日(日) | 未定 | J2 | 38 | ファジアーノ岡山 | Cスタ | DAZN | |
10月2日(日) | 未定 | J2 | 39 | 東京ヴェルディ | ユアスタ | DAZN | |
10月8日(土) | 未定 | J2 | 40 | アルビレックス新潟 | デンカS | DAZN | |
10月16日(日) | 未定 | J2 | 41 | ロアッソ熊本 | ユアスタ | DAZN | |
10月23日(日) | 未定 | J2 | 42 | ブラウブリッツ秋田 | ソユスタ | DAZN |
GAME<ゲーム>
トップチーム 2022全試合日程
※第41節について。天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会においてJ2クラブが準決勝に進出した場合、出場クラブの開催日が10/19(水)に変更となる可能性があります。
※日程は今後、変更になる可能性があります。追加情報につきましては随時発表いたします。
大会名
【J2】2022明治安田生命J2 【天皇杯】天皇杯 JFA 第102回全日本サッカー選手権大会
スタジアム
【いわスタ】いわぎんスタジアム 【ユアスタ】ユアテックスタジアム仙台 【ソユスタ】ソユースタジアム 【NDスタ】NDソフトスタジアム山形 【Ksスタ】ケーズデンキスタジアム水戸 【カンセキ】カンセキスタジアムとちぎ 【栃木グ】栃木県グリーンスタジアム 【正田スタ】正田醤油スタジアム群馬 【NACK】NACK5スタジアム大宮 【フクアリ】フクダ電子アリーナ 【味スタ】味の素スタジアム 【Gスタ】町田GIONスタジアム 【ニッパツ】ニッパツ三ツ沢球技場 【JITス】JIT リサイクルインク スタジアム 【デンカS】デンカビッグスワンスタジアム 【石川西部】石川県西部緑地公園陸上競技場 【Cスタ】シティライトスタジアム 【みらスタ】維新みらいふスタジアム 【鳴門大塚】鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム 【トラスタ】トランスコスモススタジアム長崎 【えがおS】えがお健康スタジアム 【昭和電ド】昭和電工ドーム大分 【タピスタ】タピック県総ひやごんスタジアム
※チケット販売などの追加情報につきましては随時発表いたします。