選手
GK
スライド
| 背番号 | 氏名 | Name | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 1 | 堀田 大暉 | HOTTA Daiki | 1994/10/5 |
| 29 | 松澤 香輝 | MATSUZAWA Koki | 1992/4/3 |
| 33 | 林 彰洋 | HAYASHI Akihiro | 1987/5/7 |
| 41 | 髙橋 一平 | TAKAHASHI Ippei | 2003/10/2 |
DF
スライド
| 背番号 | 氏名 | Name | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 2 | 五十嵐 聖己 | IGARASHI Sena | 2002/4/13 |
| 3 | 奥山 政幸 | OKUYAMA Masayuki | 1993/7/28 |
| 5 | 菅田 真啓 | SUGATA Masahiro | 1997/6/28 |
| 19 | マテウス モラエス | MATEUS MORAES | 2001/3/6 |
| 22 | 髙田 椋汰 | TAKADA Ryota | 2000/6/10 |
| 24 | 永井 大義 | NAGAI Taiga | 2007/11/19 |
| 42 | 石井 隼太 | ISHII Hayata | 2001/7/6 |
| 44 | 井上 詩音 | INOUE Shion | 2000/4/25 |
| 55 | 韓 浩康 | HAN Ho Gang | 1993/9/18 |
MF
スライド
| 背番号 | 氏名 | Name | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 4 | 湯谷 杏吏 | YUTANI Azuri | 2002/7/8 |
| 6 | 松井 蓮之 | MATSUI Renji | 2000/2/27 |
| 8 | 武田 英寿 | TAKEDA Hidetoshi | 2001/9/15 |
| 10 | 鎌田 大夢 | KAMADA Hiromu | 2001/6/23 |
| 14 | 相良 竜之介 | SAGARA Ryunosuke | 2002/8/17 |
| 15 | 南 創太 | MINAMI Sota | 2006/6/15 |
| 17 | 工藤 蒼生 | KUDO Aoi | 2000/5/31 |
| 23 | 有田 恵人 | ARITA Keito | 2002/1/24 |
| 26 | 横山 颯大 | YOKOYAMA Sota | 2006/5/30 |
| 27 | 岩渕 弘人 | IWABUCHI Hiroto | 1997/9/17 |
| 37 | 杉山 耀建 | SUGIYAMA Yota | 2003/11/8 |
| 80 | 浅倉 廉(※) | ASAKURA Ren | 2001/4/28 |
FW
スライド
| 背番号 | 氏名 | Name | 生年月日 |
|---|---|---|---|
| 7 | 中島 元彦(※) | NAKAJIMA Motohiko | 1999/4/18 |
| 9 | 宮崎 鴻 | MIYAZAKI Ko | 1999/8/5 |
| 11 | 小林 心 | KOBAYASHI Kokoro | 2000/9/29 |
| 18 | 梅木 翼 | UMEKI Tsubasa | 1998/11/24 |
| 20 | 中田 有祐 | NAKADA Yu | 2004/6/5 |
| 30 | 西丸 道人 | NISHIMARU Minto | 2005/6/15 |
| 34 | 古屋 歩夢 | FURUYA Ayumu | 2007/5/9 |
| 40 | 安野 匠 | YASUNO Takumi | 2006/4/8 |
| 47 | 荒木 駿太 | ARAKI Shunta | 1999/10/24 |