
前への推進力が高いFW。強気に、そして直線的にゴールへ向かう。相手のDFと真正面から競り合うこともあれば、駆け引きして背後を取ることも。守備でも、強烈なプレッシャーをかけてボールを奪い、ショートカウンターにつなげることができる。
- 2桁ゴール
2026年出場記録
| 明治安田J2・J3百年構想リーグ | 出場試合(時間) | 6試合(51分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 0 | |
| 総警告/退場数 | 2/1 |
Q&A
| 自分のプレーの特徴 | 背後への抜け出し、得点、ハイプレス | ニックネーム | たく、たっくん |
|---|---|---|---|
| 自チームで「推し」と思う選手 | 有田 恵人「ふわふわしている、スピードスター」 | 自チームで「敵にまわしたくない」選手 | 松井 蓮之「狂犬、やられそう」 |
| チームメートの意外な一面を教えてください | 湯谷 杏吏「うるさい」 | 仲の良い選手(自チーム) | 杉山 耀建「くら寿司」 |
| 仲の良い選手(他クラブ) | 土屋 櫂大 | 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | 名和田 我空「得点力、ゴール前のアイデア」 |
| 好きな海外選手 | ネイマール | 子どものころの憧れの選手 | ネイマール |
| 永遠のライバル | まだいない | 背番号へのこだわり | 高校の監督がつけていた番号 |
| 好きな言葉・座右の銘 | 心は熱く、頭は冷静に | モチベーションの上げ方 | 自身のプレー、音楽 |
| あなたのMBTI(性格診断)は? | ENFP-T(慎重型の運動家) | シーズンオフは何をしましたか? | 栃木旅行、ゴルフ、釣り、ボーリング |
| シーズン中の休日の過ごし方 | まったり | 趣味・マイブーム | 釣り、ゴルフ |
| 特技・資格 | 変顔 | ファッションへのこだわり・お気に入りアイテム | 自分に似合っているかどうか |
| 好きな男性タレント・芸能人・俳優・歌手・アーティスト | 湘南乃風 | 好きな女性タレント・芸能人・女優・歌手・アーティスト | 北川 景子、出口 夏希 |
| 好きなマンガ・アニメ | ワンピース、僕のヒーローアカデミア、進撃の巨人など | 好きな映画やハマっているドラマ | ワンピース、名探偵コナン |
| 好きなテレビ番組 | 千鳥の鬼レンチャン | 好きなYouTube動画 | Lazy Lie Crazy【レイクレ】 |
| よく聴く音楽 | 噯歌 | 好きな食べ物 | 魚 |
| 好きなカレーの種類は? | シーフードカレー | 好きなカレーの具・トッピングは? | 魚介 |
| カレーに合う飲み物は? | 水 | ごはん派? ナン派? | ごはん |
| カレーのこだわりは? | ママのカレー | 宮城県内でお気に入りの場所・お店など | アーケード |
| 最近の悩みは何ですか? | ゲームで苦戦中 | 最近のうれしかったことを教えてください | 旅行、お兄ちゃんと遊んだこと |
| 一番の宝物 | 家族 | 今年のサッカー以外の目標 | ゴルフ上達 |
| 今シーズンのチームとしての目標 | J2優勝、J1昇格 | ファン・サポーターへひとこと! | 今シーズンも熱い応援よろしくお願いします! |
