2023 明治安田生命J2リーグ 戦績表【第42節】
2023-11-12 更新
スライド
チーム名 | 町田 | 磐田 | 東京V | 清水 | 山形 | 千葉 | 長崎 | 甲府 | 大分 | 岡山 | 群馬 | 藤枝 | 秋田 | 熊本 | 徳島 | 仙台 | 水戸 | いわき | 栃木 | 山口 | 大宮 | 金沢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
町田 | H A | - | 2○1 1△1 | 2△2 1○0 | 2○1 2●3 | 5○0 3○0 | 1●3 2○0 | 4○1 6○0 | 3△3 0●1 | 3○1 3○0 | 1△1 3○1 | 2○0 0△0 | 1○0 0△0 | 0●1 2○1 | 2○1 3○0 | 2○1 1●2 | 0△0 3○1 | 3○0 1△1 | 2●3 1○0 | 0●1 1△1 | 2○0 2○0 | 3○2 1○0 | 1○0 2○1 |
磐田 | H A | 1△1 1●2 | - | 1△1 0△0 | 2△2 0●1 | 2○1 3○1 | 2●3 1○0 | 1○0 1●2 | 1△1 1○0 | 1△1 1●2 | 2●3 1●2 | 4○2 1△1 | 4○1 1○0 | 2○0 1△1 | 1△1 2○0 | 2●3 3○0 | 4○1 3○2 | 5○0 5○1 | 1△1 1○0 | 2○0 2○1 | 0△0 1△1 | 3○2 0●1 | 2○1 2○1 |
東京V | H A | 0●1 2△2 | 0△0 1△1 | - | 0●1 1●2 | 1●2 2○0 | 3○2 0●1 | 1●2 2○1 | 0△0 1△1 | 1○0 0●1 | 2●3 2○1 | 2△2 0△0 | 2△2 5○0 | 2○1 1○0 | 3○0 1○0 | 0△0 2○0 | 0●2 4○3 | 0△0 2○0 | 0△0 0△0 | 1○0 2○0 | 2○0 2○0 | 1○0 2○0 | 1○0 3○0 |
清水 | H A | 3○2 1●2 | 1○0 2△2 | 2○1 1○0 | - | 3○0 1●2 | 2△2 0●1 | 3○2 1△1 | 0△0 0●1 | 0△0 2○1 | 1○0 0△0 | 1●3 1△1 | 5○0 0●2 | 0●1 1△1 | 1●3 1○0 | 0△0 1△1 | 1△1 3○0 | 0△0 1△1 | 9○1 7○1 | 2○0 1△1 | 1○0 6○0 | 4○0 3○0 | 3○0 3○0 |
山形 | H A | 0●3 0●5 | 1●3 1●2 | 0●2 2○1 | 2○1 0●3 | - | 1○0 3○1 | 5○1 2●3 | 2○1 2○1 | 5○0 1○0 | 2○0 0●2 | 2○1 0●1 | 3○2 2○1 | 2○1 1△1 | 2○0 3○0 | 0●1 1△1 | 4○1 1●2 | 0●1 1●3 | 3○0 3○1 | 2○0 1●2 | 1△1 0●1 | 1△1 1●2 | 0●1 1○0 |
千葉 | H A | 0●2 3○1 | 0●1 3○2 | 1○0 2●3 | 1○0 2△2 | 1●3 0●1 | - | 1●3 1○0 | 2○1 1○0 | 1△1 1●2 | 1△1 5○0 | 2△2 2○1 | 3○2 1●3 | 2○1 0●1 | 1○0 2△2 | 2△2 3△3 | 3○1 1●2 | 1△1 1●4 | 1○0 0△0 | 1○0 1○0 | 4○0 1△1 | 1○0 1●2 | 1○0 0●2 |
長崎 | H A | 0●6 1●4 | 2○1 0●1 | 1●2 2○1 | 1△1 2●3 | 3○2 1●5 | 0●1 3○1 | - | 2○1 1△1 | 2△2 1△1 | 0△0 2△2 | 2○1 0●1 | 5○1 0●2 | 4○2 0△0 | 4○1 2○0 | 1●2 4○0 | 2○1 1○0 | 4○0 3△3 | 0△0 1○0 | 1●2 0△0 | 0●1 1△1 | 2○0 4○0 | 5○1 0●2 |
甲府 | H A | 1○0 3△3 | 0●1 1△1 | 1△1 0△0 | 1○0 0△0 | 1●2 1●2 | 0●1 1●2 | 1△1 1●2 | - | 3○2 1●2 | 0△0 3○2 | 0●3 1●2 | 2○1 4○1 | 5○1 1○0 | 2○0 0●2 | 1△1 2○1 | 0●3 0△0 | 2○1 4○2 | 1○0 1△1 | 1○0 0●3 | 4○0 2●3 | 5○1 2○0 | 0●2 1○0 |
大分 | H A | 0●3 1●3 | 2○1 1△1 | 1○0 0●1 | 1●2 0△0 | 0●1 0●5 | 2○1 1△1 | 1△1 2△2 | 2○1 2●3 | - | 1○0 0●1 | 2○1 1○0 | 1○0 2○0 | 2○1 0△0 | 1△1 3○1 | 3△3 2○1 | 2●3 0●1 | 0●1 1○0 | 1●2 3○1 | 1○0 1△1 | 3○1 2△2 | 0●1 0●3 | 4○3 2△2 |
岡山 | H A | 1●3 1△1 | 2○1 3○2 | 1●2 3○2 | 0△0 0●1 | 2○0 0●2 | 0●5 1△1 | 2△2 0△0 | 2●3 0△0 | 1○0 0●1 | - | 2○1 0△0 | 2●3 2△2 | 0●2 1○0 | 0△0 2○1 | 2○0 1△1 | 1○0 1△1 | 1○0 1△1 | 1△1 2○1 | 1△1 1●2 | 1△1 2△2 | 1△1 1△1 | 3○0 1△1 |
群馬 | H A | 0△0 0●2 | 1△1 2●4 | 0△0 2△2 | 1△1 3○1 | 1○0 1●2 | 1●2 2△2 | 1○0 1●2 | 2○1 3○0 | 0●1 1●2 | 0△0 1●2 | - | 0△0 1●5 | 0△0 0△0 | 1△1 0●2 | 0△0 0△0 | 1●2 2○0 | 2○1 2○1 | 1○0 1●2 | 1○0 2○1 | 2○1 0●1 | 2○0 1○0 | 1△1 1△1 |
藤枝 | H A | 0△0 0●1 | 0●1 1●4 | 0●5 2△2 | 2○0 0●5 | 1●2 2●3 | 3○1 2●3 | 2○0 1●5 | 1●4 1●2 | 0●2 0●1 | 2△2 3○2 | 5○1 0△0 | - | 0●1 3○1 | 0●4 2○0 | 3○0 0△0 | 3○2 1△1 | 1○0 4○1 | 2●4 3○2 | 1△1 0●2 | 0△0 3○0 | 2●3 3○2 | 1△1 1△1 |
秋田 | H A | 1●2 1○0 | 1△1 0●2 | 0●1 1●2 | 1△1 1○0 | 1△1 1●2 | 1○0 1●2 | 0△0 2●4 | 0●1 1●5 | 0△0 1●2 | 0●1 2○0 | 0△0 0△0 | 1●3 1○0 | - | 1△1 1○0 | 1△1 0△0 | 0●1 2△2 | 1△1 1△1 | 1△1 1○0 | 2○1 2○1 | 0●1 2○1 | 2○1 0●1 | 0△0 2○0 |
熊本 | H A | 0●3 1●2 | 0●2 1△1 | 0●1 0●3 | 0●1 3○1 | 0●3 0●2 | 2△2 0●1 | 0●2 1●4 | 2○0 0●2 | 1●3 1△1 | 1●2 0△0 | 2○0 1△1 | 0●2 4○0 | 0●1 1△1 | - | 1△1 1○0 | 0●1 0●1 | 0△0 3○0 | 2●4 4○0 | 3○0 1△1 | 3○1 3○1 | 3○0 3○0 | 3○1 1△1 |
徳島 | H A | 2○1 1●2 | 0●3 3○2 | 0●2 0△0 | 1△1 0△0 | 1△1 1○0 | 3△3 2△2 | 0●4 2○1 | 1●2 1△1 | 1●2 3△3 | 1△1 0●2 | 0△0 0△0 | 0△0 0●3 | 0△0 1△1 | 0●1 1△1 | - | 1△1 1△1 | 0●2 1●3 | 2○0 0●1 | 1○0 2△2 | 2○0 2△2 | 0●1 3○1 | 2○0 1○0 |
仙台 | H A | 1●3 0△0 | 2●3 1●4 | 3●4 2○0 | 0●3 1△1 | 2○1 1●4 | 2○1 1●3 | 0●1 1●2 | 0△0 3○0 | 1○0 3○2 | 1△1 0●1 | 0●2 2○1 | 1△1 2●3 | 2△2 1○0 | 1○0 1○0 | 1△1 1△1 | - | 0●1 0●1 | 0●1 2△2 | 1○0 2△2 | 1△1 0●2 | 1○0 1△1 | 2●3 1●2 |
水戸 | H A | 1△1 0●3 | 1●5 0●5 | 0●2 0△0 | 1△1 0△0 | 3○1 1○0 | 4○1 1△1 | 3△3 0●4 | 2●4 1●2 | 0●1 1○0 | 1△1 0●1 | 1●2 1●2 | 1●4 0●1 | 1△1 1△1 | 0●3 0△0 | 3○1 2○0 | 1○0 1○0 | - | 2△2 3●4 | 2△2 2△2 | 0●1 2○1 | 0△0 2○1 | 3○0 1●2 |
いわき | H A | 0●1 3○2 | 0●1 1△1 | 0△0 0△0 | 1●7 1●9 | 1●3 0●3 | 0△0 0●1 | 0●1 0△0 | 1△1 0●1 | 1●3 2○1 | 1●2 1△1 | 2○1 0●1 | 2●3 4○2 | 0●1 1△1 | 0●4 4○2 | 1○0 0●2 | 2△2 1○0 | 4○3 2△2 | - | 1○0 0●1 | 0●1 0△0 | 2○1 5○1 | 1○0 0●3 |
栃木 | H A | 1△1 1○0 | 1●2 0●2 | 0●2 0●1 | 1△1 0●2 | 2○1 0●2 | 0●1 0●1 | 0△0 2○1 | 3○0 0●1 | 1△1 0●1 | 2○1 1△1 | 1●2 0●1 | 2○0 1△1 | 1●2 1●2 | 1△1 0●3 | 2△2 0●1 | 2△2 0●1 | 2△2 2△2 | 1○0 0●1 | - | 0△0 1△1 | 2○1 0△0 | 4○0 1○0 |
山口 | H A | 0●2 0●2 | 1△1 0△0 | 0●2 0●2 | 0●6 0●1 | 1○0 1△1 | 1△1 0●4 | 1△1 1○0 | 3○2 0●4 | 2△2 1●3 | 2△2 1△1 | 1○0 1●2 | 0●3 0△0 | 1●2 1○0 | 1●3 1●3 | 2△2 0●2 | 2○0 1△1 | 1●2 1○0 | 0△0 1○0 | 1△1 0△0 | - | 1○0 1●2 | 3○2 2●5 |
大宮 | H A | 0●1 2●3 | 1○0 2●3 | 0●2 0●1 | 0●3 0●4 | 2○1 1△1 | 2○1 0●1 | 0●4 0●2 | 0●2 1●5 | 3○0 1○0 | 1△1 1△1 | 0●1 0●2 | 2●3 3○2 | 1○0 1●2 | 0●3 0●3 | 1●3 1○0 | 1△1 0●1 | 1●2 0△0 | 1●5 1●2 | 0△0 1●2 | 2○1 0●1 | - | 2○0 2○1 |
金沢 | H A | 1●2 0●1 | 1●2 1●2 | 0●3 0●1 | 0●3 0●3 | 0●1 1○0 | 2○0 0●1 | 2○0 1●5 | 0●1 2○0 | 2△2 3●4 | 1△1 0●3 | 1△1 1△1 | 1△1 1△1 | 0●2 0△0 | 1△1 1●3 | 0●1 0●2 | 2○1 3○2 | 2○1 0●3 | 3○0 0●1 | 0●1 0●4 | 5○2 2●3 | 1●2 0●2 | - |
チーム名 | 町田 | 磐田 | 東京V | 清水 | 山形 | 千葉 | 長崎 | 甲府 | 大分 | 岡山 | 群馬 | 藤枝 | 秋田 | 熊本 | 徳島 | 仙台 | 水戸 | いわき | 栃木 | 山口 | 大宮 | 金沢 |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け