2022 明治安田生命J2リーグ 戦績表【第24節】
2022-07-02 更新
スライド
チーム名 | 横浜FC | 新潟 | 仙台 | 長崎 | 岡山 | 町田 | 大分 | 千葉 | 熊本 | 山形 | 徳島 | 金沢 | 水戸 | 甲府 | 山口 | 東京V | 栃木 | 秋田 | 岩手 | 群馬 | 大宮 | 琉球 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜FC | H A | - | 2○0 0●3 | 2○1 3○2 | 1○0 | 1△1 | 1△1 | 2○1 | 1△1 | 0●1 | 2○1 | 2○1 | 1△1 | 3○2 2○1 | 2○1 | 1○0 | 1△1 | 0△0 | 0●1 | 3○1 | 3△3 | 3○2 | 3○1 |
新潟 | H A | 3○0 0●2 | - | 0△0 | 2○1 | 1△1 | 1●2 | 2○1 | 0●1 | 2○1 | 3○0 | 1△1 | 1○0 | 3○0 | 2○0 | 1△1 | 4○3 | 2○0 | 3○0 0●1 | 2○0 | 3○2 2○0 | 2△2 | 1△1 |
仙台 | H A | 2●3 1●2 | 0△0 | - | 2○0 | 0△0 | 0●3 3○2 | 1●3 | 0●2 | 2○0 | 1△1 3○2 | 2△2 | 4○1 | 3○2 | 3○2 | 2○1 | 1●3 | 2○1 | 3○1 | 3○0 | 0△0 | 4○2 | 2○0 |
長崎 | H A | 0●1 | 1●2 | 0●2 | - | 0△0 | 1○0 | 4○1 | 0●2 | 0●2 | 0●2 | 0△0 | 0●1 | 1○0 | 1●2 1○0 | 2○1 | 1△1 | 3○2 | 0△0 1○0 | 4○0 | 2○0 3○2 | 0△0 | 2○1 |
岡山 | H A | 1△1 | 1△1 | 0△0 | 0△0 | - | 1●3 | 1○0 | 0●1 | 0●2 1△1 | 1△1 | 5○1 | 2○1 1△1 | 4○1 | 1○0 | 2○1 | 1○0 | 1○0 | 0●1 | 0●1 | 1△1 | 1○0 3△3 | |
町田 | H A | 1△1 | 2○1 | 2●3 3○0 | 0●1 | 3○1 | - | 1●3 | 1△1 | 1△1 | 1△1 | 0●2 | 3○2 2○1 | 0△0 | 0●1 | 1●3 | 1●2 | 0●1 | 2○0 | 1○0 | 2○0 | 3○0 | 0△0 1○0 |
大分 | H A | 1●2 | 1●2 | 3○1 | 1●4 | 0●1 | 3○1 | - | 3○2 3○0 | 1●2 2○1 | 1△1 | 1○0 | 1●3 | 1△1 | 1△1 | 1△1 | 0●1 | 0△0 1△1 | 1△1 | 2○1 | 1○0 | 1△1 | 4○1 |
千葉 | H A | 1△1 | 1○0 | 2○0 | 2○0 | 1○0 | 1△1 | 0●3 2●3 | - | 1△1 | 0△0 | 0●1 | 1○0 | 2○1 | 1△1 | 2○0 | 3○1 1△1 | 1●2 | 0●1 | 0●1 | 0●1 | 1△1 1●2 | 2○1 |
熊本 | H A | 1○0 | 1●2 | 0●2 | 2○0 | 1△1 2○0 | 1△1 | 1●2 2○1 | 1△1 | - | 0●3 | 2△2 | 2△2 | 0△0 0●2 | 1△1 | 1△1 | 3○2 | 1△1 | 2△2 | 2○1 | 3○2 | 2○1 | 0●2 |
山形 | H A | 1●2 | 0●3 | 2●3 1△1 | 2○0 | 1△1 | 1△1 | 0△0 | 3○0 | - | 1○0 | 1△1 | 0●1 | 0●1 1△1 | 1○0 | 3△3 | 0●2 2○1 | 5○1 | 3△3 | 0●1 | 2○0 | 4○0 | |
徳島 | H A | 1●2 | 1△1 | 2△2 | 0△0 | 1△1 | 2○0 | 0●1 | 1○0 | 2△2 | 0●1 | - | 0△0 1○0 | 1△1 | 1△1 | 0△0 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 5○0 0●1 | 1○0 0△0 | 2○0 | 3△3 |
金沢 | H A | 1△1 | 0●1 | 1●4 | 1○0 | 1●5 | 1●2 2●3 | 3○1 | 0●1 | 2△2 | 1△1 | 0●1 0△0 | - | 1△1 | 2●3 | 1○0 | 3○1 | 2○0 | 3○2 | 2○1 | 0△0 | 1●2 1○0 | 1△1 |
水戸 | H A | 1●2 2●3 | 0●3 | 2●3 | 0●1 | 1△1 1●2 | 0△0 | 1△1 | 1●2 | 2○0 0△0 | 1○0 | 1△1 | 1△1 | - | 2○1 | 3○2 | 2○0 | 0●1 | 0●1 | 3○0 | 1●2 | 2○0 | 2○1 |
甲府 | H A | 1●2 | 0●2 | 2●3 | 0●1 2○1 | 1●4 | 1○0 | 1△1 | 1△1 | 1△1 | 1△1 1○0 | 1△1 | 3○2 | 1●2 | - | 1△1 1●2 | 2○0 | 0△0 | 0△0 | 0●1 | 1○0 | 3○1 | 1△1 |
山口 | H A | 0●1 | 1△1 | 1●2 | 1●2 | 0●1 | 3○1 | 1△1 | 0●2 | 1△1 | 0●1 | 0△0 | 0●1 | 2●3 | 2○1 1△1 | - | 3○1 0●3 | 2○1 | 2○0 1○0 | 0△0 | 2○1 | 1○0 | 2●3 |
東京V | H A | 1△1 | 3●4 | 3○1 | 1△1 | 1●2 | 2○1 | 1○0 | 1△1 1●3 | 2●3 | 3△3 | 1△1 | 1●3 | 0●2 | 0●2 | 3○0 1●3 | - | 3○0 | 3△3 | 2△2 | 1○0 | 1△1 | 5○2 |
栃木 | H A | 0△0 | 0●2 | 1●2 | 2●3 | 0●1 | 1○0 | 1△1 0△0 | 2○1 | 1△1 | 1●2 2○0 | 1○0 | 0●2 | 1○0 | 0△0 | 1●2 | 0●3 | - | 1○0 | 1△1 1△1 | 0△0 | 1△1 | 0●1 |
秋田 | H A | 1○0 | 1○0 0●3 | 1●3 | 0●1 0△0 | 0●1 | 0●2 | 1△1 | 1○0 | 2△2 | 1●5 | 0△0 | 2●3 | 1○0 | 0△0 | 0●1 0●2 | 3△3 | 0●1 | - | 3○1 | 1○0 | 0●1 | 2○1 |
岩手 | H A | 1●3 | 0●2 | 0●3 | 0●4 | 1○0 | 0●1 | 1●2 | 1○0 | 1●2 | 3△3 | 1○0 0●5 | 1●2 | 0●3 | 1○0 | 0△0 | 2△2 | 1△1 1△1 | 1●3 | - | 0●1 | 1○0 1○0 | 2○1 |
群馬 | H A | 3△3 | 0●2 2●3 | 0△0 | 2●3 0●2 | 1○0 | 0●2 | 0●1 | 1○0 | 2●3 | 1○0 | 0△0 0●1 | 0△0 | 2○1 | 0●1 | 1●2 | 0●1 | 0△0 | 0●1 | 1○0 | - | 2●3 | 1○0 |
大宮 | H A | 2●3 | 2△2 | 2●4 | 0△0 | 1△1 | 0●3 | 1△1 | 2○1 1△1 | 1●2 | 0●2 | 0●2 | 0●1 2○1 | 0●2 | 1●3 | 0●1 | 1△1 | 1△1 | 1○0 | 0●1 0●1 | 3○2 | - | 1○0 |
琉球 | H A | 1●3 | 1△1 | 0●2 | 1●2 | 3△3 0●1 | 0●1 0△0 | 1●4 | 1●2 | 2○0 | 0●4 | 3△3 | 1△1 | 1●2 | 1△1 | 3○2 | 2●5 | 1○0 | 1●2 | 1●2 | 0●1 | 0●1 | - |
チーム名 | 横浜FC | 新潟 | 仙台 | 長崎 | 岡山 | 町田 | 大分 | 千葉 | 熊本 | 山形 | 徳島 | 金沢 | 水戸 | 甲府 | 山口 | 東京V | 栃木 | 秋田 | 岩手 | 群馬 | 大宮 | 琉球 |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け