2026 明治安田J2リーグ 戦績表【第6節】
2026-09-13 更新
スライド
| チーム名 | 大宮 | 新潟 | 仙台 | 湘南 | 栃木C | 富山 | 横浜FC | 藤枝 | 磐田 | 山形 | 秋田 | 鳥栖 | 甲府 | 徳島 | 八戸 | 大分 | いわき | 宮崎 | 札幌 | 今治 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大宮 | H A | - | 1○0 | 2△2 | 0△0 | 0△0 | 4○1 | 3○2 | |||||||||||||
| 新潟 | H A | 0●1 | - | 0●5 | 1○0 | 1○0 | 3○2 | 2○1 | |||||||||||||
| 仙台 | H A | - | 3○1 | 0●2 | 2○0 | 0△0 | 4○2 | 1△1 | |||||||||||||
| 湘南 | H A | 2△2 | 1●3 | - | 1○0 | 1○0 | 1○0 | 0△0 | |||||||||||||
| 栃木C | H A | - | 0△0 | 1●3 | 0●2 | 3○1 | 5○0 | 4○1 | |||||||||||||
| 富山 | H A | 0△0 | - | 2●3 | 1○0 | 4○0 | 0●2 | 4○0 | |||||||||||||
| 横浜FC | H A | 5○0 | - | 3○1 | 0●2 | 2△2 | 0●2 | 1○0 | |||||||||||||
| 藤枝 | H A | 0●1 | 2○0 | 3○2 | - | 0△0 | 3○1 | 2●3 | |||||||||||||
| 磐田 | H A | 3○1 | 0●1 | 1●3 | - | 1△1 | 1○0 | 2○1 | |||||||||||||
| 山形 | H A | 0●1 | 0●1 | 2○0 | 2○0 | - | 1●2 | 3○0 | |||||||||||||
| 秋田 | H A | 0△0 | 0●4 | 1△1 | - | 3○0 | 4○1 | 0●1 | |||||||||||||
| 鳥栖 | H A | 1●3 | 2△2 | - | 2○0 | 0△0 | 2○0 | 0●1 | |||||||||||||
| 甲府 | H A | 0●1 | 2○1 | 0●3 | 0●2 | - | 1△1 | 2○1 | |||||||||||||
| 徳島 | H A | 1●2 | 1●4 | 0△0 | - | 1○0 | 1○0 | 0●2 | |||||||||||||
| 八戸 | H A | 0●2 | 0●1 | 0●5 | 2○0 | 0△0 | 1○0 | - | |||||||||||||
| 大分 | H A | 0△0 | 0△0 | 0●1 | 0●1 | - | 4○1 | 1△1 | |||||||||||||
| いわき | H A | 2●3 | 2○0 | 1●3 | 0●1 | 1●4 | - | 2○1 | |||||||||||||
| 宮崎 | H A | 2●4 | 0△0 | 0●1 | 3○2 | 0●2 | 1△1 | - | |||||||||||||
| 札幌 | H A | 1●4 | 1●2 | 1△1 | 1●4 | 1●2 | 2○0 | - | |||||||||||||
| 今治 | H A | 2●3 | 0●4 | 0●3 | 1○0 | 1△1 | 1●2 | - | |||||||||||||
| チーム名 | 大宮 | 新潟 | 仙台 | 湘南 | 栃木C | 富山 | 横浜FC | 藤枝 | 磐田 | 山形 | 秋田 | 鳥栖 | 甲府 | 徳島 | 八戸 | 大分 | いわき | 宮崎 | 札幌 | 今治 | |
H:ホーム試合 A:アウェイ試合 ○:勝ち ●:負け △:引き分け