
豊富な運動量でチームを支えるアタッカー。FWとMFのどちらで出ても、広い範囲を全力で走り回り、味方のためにスペースやパスコースを作る。的確なポジションでボールを受け、決定機に顔を出す。守備でも強力なプレッシャーやこぼれ球への反応が光る。
- けがなくシーズンやり通す。
2026年出場記録
| 明治安田J2・J3百年構想リーグ | 出場試合(時間) | 16試合(812分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 1 | |
| 総警告/退場数 | 4/0 |
Q&A
| 自分のプレーの特徴 | 運動量、セカンドボール | ニックネーム | しゅんたぴ |
|---|---|---|---|
| 自チームで「推し」と思う選手 | 奥山 政幸「とにかく優しい、でもサッカーになると誰もが嫌がるディフェンスをしてくる」 | 自チームで「敵にまわしたくない」選手 | 松井 蓮之「痛い」 |
| チームメートの意外な一面を教えてください | 小林 心「ジブリばっかり観てる」 | 仲の良い選手(自チーム) | 菅田 真啓、梅木 翼、宮崎 鴻、松井 蓮之、小林 心、相良 竜之介「ありすぎて表せられない(笑)」 | 仲の良い選手(他クラブ) | 土信田 悠生、梶谷 政仁、佐藤 大樹、宇野 禅斗 | 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | 鈴木 優磨「なんでも1人でできるから」 |
| 好きな海外選手 | フィル フォーデン | 子どものころの憧れの選手 | リオネル メッシ |
| 永遠のライバル | 自分 | 背番号へのこだわり | 好きな選手がつけてる番号 |
| 好きな言葉・座右の銘 | 常に謙虚であれ | モチベーションの上げ方 | 音楽を聴く |
| あなたのMBTI(性格診断)は? | ESFP(エンターテイナー) | シーズンオフは何をしましたか? | 旅行 |
| シーズン中の休日の過ごし方 | カフェ | 趣味・マイブーム | 韓国ドラマ |
| 特技・資格 | 掃除、整理整頓 | ファッションへのこだわり・お気に入りアイテム | シンプル |
| 好きな男性タレント・芸能人・俳優・歌手・アーティスト | 妻夫木 聡、反町 隆史 | 好きな女性タレント・芸能人・女優・歌手・アーティスト | TWICE、安室奈美恵 |
| 好きなマンガ・アニメ | ライジングインパクト、ハイキュー!!、ブルーロック、アオアシ、キャプテン翼 | 好きな映画やハマっているドラマ | 鉄槌教師、エージェント・キム |
| 好きなテレビ番組 | M-1グランプリ | 好きなYouTube動画 | カジサック |
| よく聴く音楽 | いろいろなジャンル聴いてます | 好きな食べ物 | ミルフィーユ鍋 |
| 好きなカレーの種類は? | 無水カレー | 好きなカレーの具・トッピングは? | にんじん、じゃがいも |
| カレーに合う飲み物は? | 水、リンゴジュース | ごはん派? ナン派? | ごはん |
| カレーのこだわりは? | 辛くなければ | 宮城県内でお気に入りの場所・お店など | 秋保 |
| 最近の悩みは何ですか? | 肌荒れ | 最近のうれしかったことを教えてください | シーズンオフで仲の良い人達と過ごせたこと |
| 一番の宝物 | 親からもらった名前 | 今年のサッカー以外の目標 | 毎日掃除する |
| 今シーズンのチームとしての目標 | J2優勝 | ファン・サポーターへひとこと! | 共闘よろしくお願いします! |
