
左利きのDFで、主にウイングバックのポジションで攻守両面に関わる。運動量や積極的な攻め上がりを特長とし、左サイドからチームを活性化。最大の武器はクロスで、様々な球種のボールをゴール前に送りこむことができる。
- ゴール
2026年出場記録
| 明治安田J2・J3百年構想リーグ | 出場試合(時間) | 13試合(1018分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 0 | |
| 総警告/退場数 | 0/0 |
Q&A
| 自分のプレーの特徴 | クロス、攻守の運動量 | ニックネーム | はやた、石井ちゃん |
|---|---|---|---|
| 自チームで「推し」と思う選手 | 奥山 政幸「とにかく優しい。ピッチ内外でお手本になる」 | 自チームで「敵にまわしたくない」選手 | 南 創太「キレキレのドリブル」 |
| 仲の良い選手(自チーム) | みなさん「明治安田J2・J3百年構想リーグ優勝」 | 仲の良い選手(他クラブ) | みなさん |
| 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | エリキ「強くて速かった」 | 子どもの頃の憧れの選手 | デビッド ベッカム |
| 背番号へのこだわり | 兄が大学時代に付けていた番号 | 好きな言葉・座右の銘 | 強く愛される選手を目指して |
| モチベーションの上げ方 | 音楽を聴く、ベガルタ仙台のチャント集を聴く | あなたのMBTI(性格診断)は? | ISFP-A(自己主張型の冒険家) |
| シーズンオフは何をしましたか? | 旅行 | シーズン中の休日の過ごし方 | 家でゆっくりたまに出かける |
| 趣味・マイブーム | YouTubeを見る | ファッションへのこだわり・お気に入りアイテム | シンプル |
| 好きな男性タレント・芸能人・俳優・歌手・アーティスト | 清水 翔太 | 好きなマンガ・アニメ | イナズマイレブン |
| 好きな映画やハマっているドラマ | ハリーポッター | 好きなテレビ番組 | 漫才系 |
| 好きなYouTube動画 | Lazy Lie Crazy【レイクレ】、東海オンエア | よく聴く音楽 | ベガルタ仙台チャントの原曲 |
| 好きな食べ物 | 唐揚げ | 好きなカレーの種類は? | キーマカレー |
| 好きなカレーの具・トッピングは? | 肉 | カレーに合う飲み物は? | ラッシー |
| ごはん派? ナン派? | ごはん | カレーのこだわりは? | 無水カレー |
| 宮城県内でお気に入りの場所・お店など | Pizza&Cafe 森のオーブン ドットーレ | 最近の悩みは何ですか? | 物忘れ |
| 最近のうれしかったこと事を教えてください | 旅行できた | 一番の宝物 | 家族 |
| 今年のサッカー以外の目標 | 貯金 | 今シーズンのチームとしての目標 | J2優勝、J1昇格 |
| ファン・サポーターへひとこと! | 今シーズンも熱い応援よろしくお願いします! |
