貸借対照表2023年1月31日現在
(単位:千円)
スライド
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
---|---|---|---|
資産の部 | 負債の部 | ||
流動資産 | 1,149,312 | 流動負債 | 707,338 |
現金及び預金 | 959,598 | 1年内返済予定長期借入金 | 52,475 |
売掛金 | 18,776 | リース債務 | 5,235 |
貯蔵品 | 3,901 | 未払金 | 124,698 |
前払費用 | 65,665 | 未払費用 | 11,099 |
立替金 | 914 | 未払法人税等 | 38,107 |
未収入金 | 680 | 未払消費税 | 52,845 |
有価証券 | 100,000 | 前受金 | 402,075 |
貸倒引当金 | △224 | 預り金 | 20,803 |
固定資産 | 442,818 | 固定負債 | 695,765 |
有形固定資産 | 360,965 | 長期借入金 | 522,214 |
建物 | 77,611 | リース債務 | 2,568 |
構築物 | 166,342 | 退職給付引当金 | 78,798 |
車両運搬具 | 0 | 役員退職慰労引当金 | 2,187 |
器具及び備品 | 4,071 | 資産除去債務 | 81,208 |
土地 | 108,849 | 繰延税金負債 | 8,509 |
リース資産 | 4,090 | その他 | 280 |
無形固定資産 | 4,019 | ||
電話加入権 | 208 | 負債合計 | 1,403,104 |
水道施設利用権 | 431 | 純資産の部 | |
リース資産 | 3,380 | 株主資本 | 189,026 |
資本金 | 780,391 | ||
投資その他の資産 | 77,833 | 資本剰余金 | 326,550 |
長期性預金 | 40,000 | 資本準備金 | 326,550 |
投資有価証券 | 250 | 利益剰余金 | △917,914 |
出資金 | 10 | その他利益剰余金 | △917,914 |
長期前払費用 | 13,374 | 繰越利益剰余金 | △917,914 |
保証金 | 21,590 | ||
敷金 | 2,608 | ||
破産更生債権等 | 4,793 | ||
貸倒引当金 | △4,793 | 純資産合計 | 189,026 |
資産合計 | 1,592,130 | 負債及び純資産合計 | 1,592,130 |
損益計算書自2022年2月1日~至2023年1月31日
(単位:千円)
スライド
科 目 | 金 額 | |
---|---|---|
売上高 | 2,665,517 | |
売上原価 | 2,157,235 | |
売上総利益 | 508,282 | |
販売費及び一般管理費 | 334,551 | |
営業利益 | 173,731 | |
営業外収益 | ||
受取利息 | 14 | |
雑収入 | 24,141 | 24,155 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 5,155 | |
雑損失 | 736 | 5,892 |
経常利益 | 191,994 | |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 5 | |
災害損失 | 10,070 | 10,075 |
税引前当期純利益 | 181,918 | |
法人税、住民税及び事業税 | 29,644 | |
法人税等調整額 | △1,397 | 28,247 |
当期純利益 | 153,670 |
決算の詳細は、Jリーグのサイトからご確認ください。