
攻撃にバリエーションを加えるテクニシャン。相手にプレッシャーをかけられても巧みにかわし、味方にパスを供給。フリーの状態でスペースに飛び出し、パスを受けたりフィニッシュにつなげたりする動きも目を引く。
- 目に見える結果を残す。
2026年出場記録
| 明治安田J2・J3百年構想リーグ | 出場試合(時間) | 16試合(812分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 1 | |
| 総警告/退場数 | 4/0 |
Q&A
| 自分のプレーの特徴 | ターンからのチャンスメイク | ニックネーム | れん |
|---|---|---|---|
| 自チームで「推し」と思う選手 | 荒木 駿太「笑顔がかわいい」 | 自チームで「敵にまわしたくない」選手 | 松井 蓮之「対戦した時に嫌だったから」 |
| チームメートの意外な一面を教えてください | 鎌田 大夢「ツンツンしてそうで優しい」 | 仲の良い選手(自チーム) | 有田 恵人「小中で同じチームでプレーしてた」 |
| 仲の良い選手(他クラブ) | 榊原 杏太 | 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | マテウス ジェズス「存在感がすごかった」 |
| 好きな海外選手 | リオネル メッシ | 子どものころの憧れの選手 | アンドレス イニエスタ |
| 背番号へのこだわり | ロナウジーニョの背番号 | 好きな言葉・座右の銘 | ありがとう |
| モチベーションの上げ方 | 良い自分をイメージする | あなたのMBTI(性格診断)は? | ISTP(巨匠) |
| シーズンオフは何をしましたか? | ごろごろしてた | シーズン中の休日の過ごし方 | 温泉サウナ、ゴルフ |
| 趣味・マイブーム | ブロスタ(ゲーム) | 特技・資格 | お米炊く時の水の量ぴったりを1発で入れられる |
| ファッションへのこだわり・お気に入りアイテム | シンプル | 好きな男性タレント・芸能人・俳優・歌手・アーティスト | Nissy、平野 紫耀、ハリウッドザコシショウ |
| 好きな女性タレント・芸能人・女優・歌手・アーティスト | 与田 祐希 | 好きなマンガ・アニメ | ワンピース、コードギアス |
| 好きな映画やハマっているドラマ | 君の名は。 | 好きなテレビ番組 | 水曜日のダウンタウン |
| 好きなYouTube動画 | ゲーム実況 | よく聴く音楽 | Nissy、嵐 |
| 好きな食べ物 | 桃 | 好きなカレーの種類は? | キーマカレー |
| 好きなカレーの具・トッピングは? | にんじん | カレーに合う飲み物は? | 水 |
| ごはん派? ナン派? | ごはん | 宮城県内でお気に入りの場所・お店など | まだ知らない |
| 最近の悩みは何ですか? | 朝起きれないこと | 最近のうれしかったことを教えてください | 最近、おいしいものをたくさん食べてる |
| 一番の宝物 | 財布 | 今年のサッカー以外の目標 | 新しい趣味を見つける |
| 今シーズンのチームとしての目標 | J2優勝 | ファン・サポーターへひとこと! | 魅せます。優勝しましょう。 |
