
テクニックとイマジネーションに優れるMF。ゴールに近い位置からでも遠い位置からでも、的確なパスで味方を動かす。相手の予想を上回る精度とタイミングでのラストパスは大きな武器だ。相手をかわすドリブルやターンも必見。
- 点を取りたい
2026年出場記録
| 明治安田J2・J3百年構想リーグ | 出場試合(時間) | 18試合(1228分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 0 | |
| 総警告/退場数 | 1/0 |
Q&A
| 自分のプレーの特徴 | 攻撃 | ニックネーム | ひろむ |
|---|---|---|---|
| 自チームで「敵にまわしたくない」選手 | マテウス モラエス「強そう」 | チームメートの意外な一面を教えてください | 杉山 耀建「昔ヤンキーだった」 |
| 仲の良い選手(自チーム) | みんな「一緒にサッカーした」 | 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | ルカオ「ごつい」 |
| 好きな海外選手 | シャビ エルナンデス | 子どもの頃の憧れの選手 | シャビ エルナンデス |
| 背番号へのこだわり | 10 | 好きな言葉・座右の銘 | 最後は技術 |
| あなたのMBTI(性格診断)は? | ISTP(巨匠) | シーズンオフは何をしましたか? | ワールドカップ観戦 |
| シーズン中の休日の過ごし方 | ゲーム | 趣味・マイブーム | ゲーム |
| 好きなマンガ・アニメ | HUNTER×HUNTER | 好きな映画やハマっているドラマ | インターステラー |
| 好きなYouTube動画 | ひかる / 22歳からはじめたサッカーでプロを目指す | 好きな食べ物 | お肉 |
| 好きなカレーの種類は? | 夏野菜カレー | 好きなカレーの具・トッピングは? | 夏野菜 |
| カレーに合う飲み物は? | 水 | ごはん派? ナン派? | ごはん |
| カレーのこだわりは? | 母のカレー | 宮城県内でお気に入りの場所・お店など | 温泉 |
| 一番の宝物 | いのち | 今年のサッカー以外の目標 | サッカーに集中する |
| 今シーズンのチームとしての目標 | J2優勝 | ファン・サポーターへひとこと! | 今年こそは優勝しましょう! |
