
左利きのアタッカーで、最大の武器はドリブル。一気に縦に加速して相手を抜くこともあれば、サイドから切れこんで複数の相手を振り回すことも。左足からのクロスやシュートでゴールにつなげる。J2・J3百年構想リーグでは優勝につながるPKを決めた。
- 試合に出て得点に絡む。
2026年出場記録
| 明治安田J2・J3百年構想リーグ | 出場試合(時間) | 12試合(390分) |
|---|---|---|
| ゴール数 | 2 | |
| 総警告/退場数 | 0/0 |
Q&A
| 自分のプレーの特徴 | ドリブル | ニックネーム | そうた、そうちゃん |
|---|---|---|---|
| 自チームで「推し」と思う選手 | 平瀬 智行「優しい」 | 自チームで「敵にまわしたくない」選手 | 髙田 椋汰「怖い」 |
| チームメートの意外な一面を教えてください | 松井 蓮之「1対1弱い」 | 仲の良い選手(自チーム) | 中田 有祐「オフはいっつも一緒にいる」 |
| 仲の良い選手(他クラブ) | 高岡 伶颯 | 過去対戦して最も衝撃を受けた選手 | アダイウトン「足が速かった」 |
| 好きな海外選手 | リオネル メッシ、クリスティアーノ ロナウド | 子どもの頃の憧れの選手 | ネイマール、本田 圭佑 |
| 背番号へのこだわり | 誕生日の日付、高校2年の時の番号 | 好きな言葉・座右の銘 | 臥薪嘗胆 |
| モチベーションの上げ方 | サッカーを観る | あなたのMBTI(性格診断)は? | ESFP(エンターテイナー) |
| シーズンオフは何をしましたか? | 実家に帰った | シーズン中の休日の過ごし方 | 友達と遊ぶ |
| 好きな男性タレント・芸能人・俳優・歌手・アーティスト | 本田 圭佑 | 好きな女性タレント・芸能人・女優・歌手・アーティスト | 出口 夏希 |
| 好きなマンガ・アニメ | ジョジョの奇妙な冒険 | 好きな映画やハマっているドラマ | 涙の女王 |
| 好きなテレビ番組 | お笑い | よく聴く音楽 | back number |
| 好きな食べ物 | 牛タン | 好きなカレーの種類は? | 家のカレー |
| 好きなカレーの具・トッピングは? | じゃがいも | カレーに合う飲み物は? | お茶 |
| ごはん派? ナン派? | ごはん | カレーのこだわりは? | 家のカレー |
| 宮城県内でお気に入りの場所・お店など | スパメッツァ仙台 竜泉寺の湯 | 最近の悩みは何ですか? | 税金 |
| 最近のうれしかったことを教えてください | オフで友達と会えた | 一番の宝物 | 家族、友達 |
| 今年のサッカー以外の目標 | 趣味を見つける | 今シーズンのチームとしての目標 | J2優勝 |
| ファン・サポーターへひとこと! | J2優勝しましょう! |
